2025廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年-各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
更新:2025-4-12 19:50:56 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
2025廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)有9800、11000、11500、12000、13000、13500、14000、14500、15000、16000、16500、17000、18000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。如有異議,請(qǐng)以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
2025廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)
序號(hào) | 考生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) |
1 | 普高類(lèi) | 建筑工程技術(shù)(建筑節(jié)能技術(shù)方向) | 15000 |
2 | 普高類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 12000 |
3 | 普高類(lèi) | 建筑消防技術(shù) | 18000 |
4 | 普高類(lèi) | 工程造價(jià) | 12000 |
5 | 普高類(lèi) | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 17000 |
6 | 普高類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13500 |
7 | 普高類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 17000 |
8 | 普高類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16000 |
9 | 普高類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 15000 |
10 | 普高類(lèi) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 16000 |
11 | 普高類(lèi) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 14000 |
12 | 普高類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 13000 |
13 | 普高類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 13000 |
14 | 普高類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13000 |
15 | 普高類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16500 |
16 | 普高類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 16500 |
17 | 普高類(lèi) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11000 |
18 | 普高類(lèi) | 老年保健與管理 | 9800 |
19 | 普高類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 12000 |
20 | 普高類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 12000 |
21 | 普高類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) | 12000 |
22 | 普高類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12000 |
23 | 普高類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 11500 |
24 | 普高類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11500 |
25 | 普高類(lèi) | 電子商務(wù) | 14000 |
26 | 普高類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理(國(guó)際物流方向) | 15000 |
27 | 普高類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 12000 |
28 | 普高類(lèi) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 11500 |
29 | 普高類(lèi) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(公眾營(yíng)養(yǎng)方向) | 12000 |
30 | 普高類(lèi) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(西餐工藝方向) | 12000 |
31 | 普高類(lèi) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 12000 |
32 | 普高類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14000 |
33 | 普高類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14500 |
34 | 普高類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14000 |
35 | 普高類(lèi) | 美容美體藝術(shù) | 16000 |
36 | 普高類(lèi) | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 15000 |
37 | 普高類(lèi) | 舞蹈表演(流行舞方向) | 18000 |
38 | 普高類(lèi) | 舞蹈表演 | 18000 |
39 | 普高類(lèi) | 表演藝術(shù) | 18000 |
40 | 普高類(lèi) | 人力資源管理 | 15000 |
41 | 普高類(lèi) | 行政管理 | 12000 |
42 | 普高類(lèi) | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 9800 |
43 | 普高類(lèi) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13000 |
標(biāo)簽:廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院