健康管理專業(yè)選科要求
更新:2025-3-11 16:04:02 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
健康管理專業(yè)選科要求:通常不提科目要求,部分大學(xué)要求選考思想政治、歷史、地理才能報(bào)考。以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的部分大學(xué)健康管理專業(yè)選科要求,供大家參考。如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的選科要求為準(zhǔn)。
說(shuō)明:以下選科要求供2025-2026年高考考生參考,如有變動(dòng),以各大學(xué)或各省市考試院公布的信息為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 選科要求 |
1 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 健康管理 | 不提科目要求 |
2 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
3 | 武漢東湖學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
4 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 健康管理 | 不提科目要求 |
5 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
6 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
7 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
8 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
9 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
10 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
11 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
12 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
13 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
14 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
15 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
16 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
17 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
18 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
19 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
20 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
21 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
22 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
23 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
24 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
25 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
26 | 青島恒星科技學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
27 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
28 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
29 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
30 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
31 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
32 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
33 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 健康管理 | 不提科目要求 |
34 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
35 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
36 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
37 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
38 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
39 | 西安明德理工學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
40 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
41 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
42 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 健康管理 | 不提科目要求 |
43 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
44 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
45 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
46 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
47 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 健康管理 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
48 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
49 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
50 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 不提科目要求 |
標(biāo)簽:健康管理