國際商務(wù)專業(yè)選科要求
更新:2025-4-29 20:29:41 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
國際商務(wù)專業(yè)選科要求:通常不提科目要求,部分大學(xué)要求選考?xì)v史才能報(bào)考。以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的部分大學(xué)國際商務(wù)專業(yè)選科要求,供大家參考。如有變動,以學(xué)校最新公布的選科要求為準(zhǔn)。
說明:以下選科要求供2025-2026年高考考生參考,如有變動,以各大學(xué)或各省市考試院公布的信息為準(zhǔn)。
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 專業(yè)方向 | 選科要求 |
1 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
2 | 滄州師范學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
3 | 山西大同大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
4 | 中國政法大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
5 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
6 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
7 | 杭州師范大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
8 | 紹興文理學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
9 | 麗水學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
10 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
11 | 泉州師范學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
12 | 閩南師范大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
13 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
14 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
15 | 廈門大學(xué) | 國際商務(wù) | 廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè) | 不提科目要求 |
16 | 福建工程學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
17 | 閩江學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
18 | 青島理工大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
19 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
20 | 華中科技大學(xué) | 國際商務(wù) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
21 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
22 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
23 | 暨南大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
24 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
25 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 中外聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目班 | 不提科目要求 |
26 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
27 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
28 | 西安外國語大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
29 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
30 | 新疆師范大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
31 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
32 | 新疆工程學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
33 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
34 | 浙江萬里學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
35 | 浙江科技學(xué)院 | 國際商務(wù) | 國際班 | 不提科目要求 |
36 | 浙江科技學(xué)院 | 國際商務(wù) | 中澳聯(lián)合培養(yǎng) | 不提科目要求 |
37 | 寧波工程學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
38 | 廣州航海學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
39 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
40 | 福建商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
41 | 浙江水利水電學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
42 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
43 | 南陽理工學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
44 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
45 | 浙江樹人學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
46 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
47 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
48 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
49 | 煙臺南山學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 | |
50 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 不提科目要求 |
標(biāo)簽:國際商務(wù)