2024佛山大學考研報錄比(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是佛山大學2022-2024年考研報錄比,以下是各專業(yè)報考和錄取情況,包含學碩和專碩,供大家參考。
說明:考研報錄比是報考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個比例,通過報錄比我們可以看出各專業(yè)的競爭大小、上岸難度,進而決定是否應該報考。
注:2024年5月29日,教育部發(fā)函廣東省人民政府,同意佛山科學技術學院更名為佛山大學。
一、2024年佛山大學考研報錄比
佛山科學技術學院2024年各招生專業(yè)報錄比
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 一志愿錄取數(shù)(人) | 一志愿上線數(shù)(人) | 統(tǒng)考報考人數(shù)(人) | 是否調劑 |
070100數(shù)學 | 11 | 4 | 6 | 37 | 是 |
080200機械工程 | 23 | 2 | 3 | 22 | 是 |
080300光學工程 | 15 | 3 | 3 | 12 | 是 |
080500材料科學與工程 | 24 | 2 | 2 | 6 | 是 |
081400土木工程 | 20 | 3 | 3 | 13 | 是 |
090500畜牧學 | 17 | 1 | 1 | 4 | 是 |
090600獸醫(yī)學 | 19 | 7 | 7 | 15 | 是 |
025400國際商務 | 39 | 4 | 4 | 48 | 是 |
045102學科教學(思政) | 10 | 6 | 6 | 26 | 是 |
045103學科教學(語文) | 16 | 8 | 8 | 86 | 是 |
045104學科教學(數(shù)學) | 10 | 1 | 1 | 22 | 是 |
045108學科教學(英語) | 11 | 11 | 20 | 98 | 否 |
045112學科教學(體育) | 5 | 0 | 0 | 5 | 是 |
045114現(xiàn)代教育技術 | 9 | 1 | 1 | 15 | 是 |
085401新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 27 | 24 | 24 | 89 | 是 |
085405軟件工程 | 49 | 27 | 34 | 154 | 是 |
085406控制工程 | 37 | 37 | 51 | 137 | 否 |
085408光電信息工程 | 19 | 11 | 12 | 26 | 是 |
085410人工智能 | 24 | 16 | 16 | 56 | 是 |
085501機械工程 | 28 | 12 | 12 | 60 | 是 |
085510機器人工程 | 22 | 19 | 20 | 59 | 是 |
085601材料工程 | 60 | 0 | 0 | 2 | 是 |
085701環(huán)境工程 | 83 | 2 | 2 | 12 | 是 |
085901土木工程 | 34 | 13 | 13 | 61 | 是 |
086001生物技術與工程 | 34 | 17 | 19 | 36 | 是 |
086003食品工程 | 9 | 6 | 6 | 11 | 是 |
095131農藝與種業(yè) | 30 | 15 | 15 | 60 | 是 |
095132資源利用與植物保護 | 17 | 2 | 2 | 24 | 是 |
095133畜牧 | 59 | 9 | 9 | 23 | 是 |
095134漁業(yè)發(fā)展 | 25 | 0 | 1 | 6 | 是 |
095135食品加工與安全 | 62 | 62 | 70 | 103 | 否 |
095138農村發(fā)展 | 20 | 20 | 28 | 73 | 否 |
095200獸醫(yī) | 64 | 64 | 81 | 136 | 否 |
二、2023年佛山大學考研報錄比
佛山科學技術學院2023年各招生專業(yè)報錄比 | |||||
專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 錄取人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù) | 統(tǒng)考報考人數(shù) |
070100數(shù)學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
080200機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
080300光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
080500材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
081400土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
090500畜牧學 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
090600獸醫(yī)學 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
025400國際商務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
045102學科教學(思政) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
045103學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
045104學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
045108學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
045112學科教學(體育) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
045114現(xiàn)代教育技術 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
085405軟件工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
085406控制工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
085408光電信息工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
085410人工智能 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
085501機械工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
085510機器人工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
085601材料工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
085701環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
085901土木工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
086001生物技術與工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
086003食品工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
095131農藝與種業(yè) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
095132資源利用與植物保護 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
095133畜牧 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
095134漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
095135食品加工與安全 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
095138農村發(fā)展 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
095200獸醫(yī) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
注:2023年一志愿上線339人,錄取307人。
三、2022年佛山大學考研報錄比
佛山科學技術學院2022年碩士研究生考試報名及錄取人數(shù)
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 實際招生人數(shù) | 統(tǒng)考報考人數(shù) |
生命科學與工程學院 | 090600 | 獸醫(yī)學 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 13 |
生命科學與工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 2 |
物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 20 |
機電工程與自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 19 |
交通與土木建筑學院 | 081400 | 土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 19 |
材料科學與氫能學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 9 |
經濟管理學院 | 025400 | 國際商務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 58 | 39 |
人文與教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 21 | 43 |
人文與教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 16 | 121 |
人文與教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 9 | 168 |
人文與教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 30 | 171 |
人文與教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 14 | 45 |
人文與教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 5 | 9 |
物理與光電工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 24 | 6 |
機電工程與自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40 | 165 |
機電工程與自動化學院 | 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 35 | 81 |
電子信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 29 | 100 |
電子信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 27 | 23 |
食品科學與工程學院 | 095138 | 農村發(fā)展 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 25 | 25 |
食品科學與工程學院 | 095131 | 農藝與種業(yè) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40 | 12 |
食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 44 | 47 |
食品科學與工程學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 8 | 3 |
生命科學與工程學院 | 095133 | 畜牧 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40 | 37 |
生命科學與工程學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 20 | 5 |
生命科學與工程學院 | 095200 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 76 | 76 |
四、佛山大學簡介
佛山大學(Foshan University)位于廣東省佛山市,國家碩士學位授予單位,廣東省高水平大學重點學科建設高校,博士學位授予立項建設單位,教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”試點院校,入選教育部首批新工科研究與實踐項目(卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0)、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、廣東省第二批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學校、廣東省博士后創(chuàng)新實踐基地。
學校起源于1958年創(chuàng)辦的佛山師范學院和華南農學院佛山分院,其后佛山師范學院更名為佛山師范??茖W校;1986年2月,在佛山師范專科學?;A上創(chuàng)建佛山大學;華南農學院佛山分院也先后更名為佛山獸醫(yī)??茖W校和佛山農牧高等專科學校。1995年3月,佛山大學和佛山農牧高等專科學校合并組建佛山科學技術學院,升格為本科。2005年2月,佛山職工醫(yī)學院(創(chuàng)辦于1924年)和佛山教育學院(創(chuàng)辦于1960年)并入佛山科學技術學院。2024年5月,佛山科學技術學院擬更名為佛山大學。 2024年5月13日,教育部公示佛山科學技術學院更名為佛山大學。2024年5月29日,教育部發(fā)函廣東省人民政府,同意佛山科學技術學院更名為佛山大學。