銅陵學院藝術類學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
銅陵學院藝術類專業(yè)學費為8000元/年;住宿費1000元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
說明:通常來說,藝術類專業(yè)比普通類專業(yè)學費貴,公辦大學藝術類專業(yè)0.8-1.5萬元/年,民辦大學藝術類專業(yè)大約3萬元/年,中外合作藝術類專業(yè)學費更貴。
一、銅陵學院藝術類收費標準
銅陵學院2024-2025學年新生繳費一覽表
24-25學年 | 收費項目 | 學制 | |||||||
人 數(shù) | 學費 | 住宿 費 | 教材 費 | 體檢 費 | 軍訓 服裝費 | 合計 | |||
金融 學院 | 24金融學 | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | |
24保險學 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24保險學(對口) | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24金融工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
安徽國際24金融學(專升本) | 0 | 二年 | |||||||
會計 學院 | 24會計學 | 5290 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7442 | 四年(本科) | |
24財務管理 | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | ||
24審計學 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24資產(chǎn)評估 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
安徽商貿(mào)24會計學(專升本) | 0 | 二年 | |||||||
工商管 理學院 | 24市場營銷 | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | |
24人力資源管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24物流管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24電子商務 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24質(zhì)量管理工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
經(jīng)濟 學院 | 24國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5290 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7442 | 四年(本科) | |
24經(jīng)濟學 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24數(shù)字經(jīng)濟 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
外國語 學院 | 24商務英語 | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | |
24英語 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24英語(師范類) | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
數(shù)學與 計算機 學院 | 24計算機科學與技術 | 5635 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7787 | 四年(本科) | |
24數(shù)字媒體技術 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24數(shù)學與應用數(shù)學 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24人工智能 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24應用統(tǒng)計學 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
銅陵職業(yè)24數(shù)字媒體技術(專升本) | 0 | 二年 | |||||||
財稅與 公共管 理學院 | 24稅收學 | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | |
24勞動與社會保障(對口) | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24房地產(chǎn)開發(fā)與管理(專升本) | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 6674 | 二年 | |||
文學與 藝術傳 媒學院 | 24音樂教育 | 8000 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 10152 | 四年(本科) | |
24環(huán)境設計 | 8000 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 10152 | 四年(本科) | ||
24視覺傳達設計 | 8000 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 10152 | 四年(本科) | ||
24公共藝術 | 8000 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 10152 | 四年(本科) | ||
24數(shù)字媒體藝術 | 8000 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 10152 | 四年(本科) | ||
24廣告學 | 5290 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7442 | 四年(本科) | ||
24漢語言文學 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24網(wǎng)絡與新媒體 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24漢語言文學(師范類) | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
電氣工 程學院 | 24自動化 | 5390 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7542 | 四年(本科) | |
24電氣工程及其自動化 | 5390 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7542 | 四年(本科) | ||
24電子信息工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24通信工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24集成電路設計與集成系統(tǒng) | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24自動化(專升本) | 5390 | 1000 | 1000 | 74 | 7464 | 二年 | |||
機械工 程學院 | 24機械設計制造及其自動化 | 5390 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7542 | 四年(本科) | |
24材料成型及控制工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24機械電子工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24機器人工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24增材制造工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24金屬材料工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24金屬材料工程(對口) | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24材料成型及控制工程(對口) | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24汽車服務工程(專升本) | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 6974 | 二年 | |||
銅陵職業(yè)24材料成型及控制工程(專升本) | 0 | 二年 | |||||||
建筑工 程學院 | 24土木工程 | 5390 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7542 | 四年(本科) | |
24建筑學 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 五年(本科) | ||
24工程造價 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24地理信息科學 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24工程管理 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
24遙感科學與技術 | 4900 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7052 | 四年(本科) | ||
法學院 | 24法學 | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | |
24法學(卓越法治人才) | 5060 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 7212 | 四年(本科) | ||
24社會工作 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) | ||
24知識產(chǎn)權 | 4600 | 1000 | 1000 | 74 | 78 | 6752 | 四年(本科) |
二、銅陵學院簡介
銅陵學院(Tongling University),位于素有“中國古銅都”之稱的安徽省銅陵市, 是一所財經(jīng)特色鮮明,以經(jīng)濟學、管理學為主,工、文、理、藝、法等學科專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的普通本科高校。是安徽省財經(jīng)類人才培養(yǎng)、培訓的基地,安徽省應用型本科高校聯(lián)盟創(chuàng)始成員,安徽省首批示范應用型本科院校、安徽省地方應用型高水平大學立項建設單位。
學校創(chuàng)建于1978年4月,初建時為安徽勞動大學銅陵市師范專科班,1983年5月,更名為銅陵財經(jīng)??茖W校。2000年8月,安徽省人民政府批準安徽省冶金工業(yè)學校和銅陵師范學校并入銅陵財經(jīng)??茖W校。2002年3月,經(jīng)教育部批準,銅陵財經(jīng)??茖W校升格為銅陵學院。2019年,學校正式被納入安徽省省級碩士立項建設單位。