福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)有哪些?
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)有種子生產(chǎn)與經(jīng)營、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、園林技術(shù)、花卉生產(chǎn)與花藝、動物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術(shù)等,以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助。
2025福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)
考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
普高類 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | |
普高類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
普高類 | 園藝技術(shù) | |
普高類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | |
普高類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | |
普高類 | 園林技術(shù) | |
普高類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | |
普高類 | 動物醫(yī)學(xué) | |
普高類 | 畜牧獸醫(yī) | |
普高類 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | |
普高類 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | |
普高類 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | |
普高類 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
普高類 | 建筑工程技術(shù) | |
普高類 | 智能建造技術(shù) | |
普高類 | 工程造價(jià) | |
普高類 | 食品智能加工技術(shù) | |
普高類 | 食品質(zhì)量與安全 | |
普高類 | 電子信息工程技術(shù) | |
普高類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
普高類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
普高類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
普高類 | 軟件技術(shù) | |
普高類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
普高類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | |
普高類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | |
普高類 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | |
普高類 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | |
普高類 | 市場營銷 | |
普高類 | 電子商務(wù) | |
普高類 | 現(xiàn)代物流管理 | |
普高類 | 茶藝與茶文化 | |
普高類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | |
普高類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
普高類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
中職類 | 農(nóng)林類 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
中職類 | 農(nóng)林類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) |
中職類 | 農(nóng)林類 | 園藝技術(shù) |
中職類 | 農(nóng)林類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
中職類 | 農(nóng)林類 | 園林技術(shù) |
中職類 | 農(nóng)林類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 |
中職類 | 農(nóng)林類 | 茶藝與茶文化 |
中職類 | 畜牧類 | 動物醫(yī)學(xué) |
中職類 | 畜牧類 | 畜牧獸醫(yī) |
中職類 | 畜牧類 | 寵物醫(yī)療技術(shù) |
中職類 | 畜牧類 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 |
中職類 | 畜牧類 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) |
中職類 | 土木工程類 | 園林技術(shù) |
中職類 | 土木工程類 | 建筑工程技術(shù) |
中職類 | 土木工程類 | 智能建造技術(shù) |
中職類 | 土木工程類 | 工程造價(jià) |
中職類 | 制造類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
中職類 | 電工類 | 電子信息工程技術(shù) |
中職類 | 電子類 | 電子信息工程技術(shù) |
中職類 | 電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
中職類 | 電子類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
中職類 | 化工類 | 環(huán)境工程技術(shù) |
中職類 | 服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
中職類 | 食品類 | 食品智能加工技術(shù) |
中職類 | 食品類 | 食品質(zhì)量與安全 |
中職類 | 汽車類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子信息工程技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 |
中職類 | 形象設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 金融科技應(yīng)用 |
中職類 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 市場營銷 |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 現(xiàn)代物流管理 |
中職類 | 商貿(mào)管理類 | 茶藝與茶文化 |
中職類 | 物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
中職類 | 旅游服務(wù)類 | 茶藝與茶文化 |
中職類 | 餐飲類 | 食品智能加工技術(shù) |
中職類 | 餐飲類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
中職類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
中職類 | 教育類 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是福建省教育廳直屬的省內(nèi)唯一的農(nóng)類全日制綜合性高等職業(yè)院校。
學(xué)院于2003年2月經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),由福州市農(nóng)業(yè)學(xué)校和福建省農(nóng)業(yè)學(xué)校合并設(shè)立;前身可追溯至創(chuàng)辦于1902年的中國近代官辦中等實(shí)業(yè)學(xué)堂——福建農(nóng)??偩中Q務(wù)學(xué)堂、創(chuàng)辦于1903年的私立培元師范學(xué)校、創(chuàng)辦于1908年的福州農(nóng)事試驗(yàn)場農(nóng)業(yè)別科班。學(xué)院秉承百年優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),在“厚德強(qiáng)技,學(xué)以致用”的校訓(xùn)和“艱苦奮斗,自強(qiáng)不息,敬業(yè)奉獻(xiàn),和諧發(fā)展”的農(nóng)院精神指引勉勵(lì)下,現(xiàn)已發(fā)展成為以“農(nóng)類”專業(yè)為優(yōu)勢和特色,財(cái)經(jīng)、電子、建筑等專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性高等職業(yè)院校。