2024柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
更新:2024-4-9 11:28:09 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
2024柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招學(xué)費(fèi)有6000、6500、7000、7500、8000、8500元/年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。如有異議,請以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
說明:通常來說,高職單招專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
2024柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 院校名稱 | 考生類型 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
1 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 工程測量技術(shù) | 7500 | 校本部 |
2 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 建筑工程技術(shù) | 8000 | 校本部 |
3 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 7500 | 校本部 |
4 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 7500 | 校本部 |
5 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 6000 | 校本部 |
6 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7500 | 校本部 |
7 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6500 | 校本部 |
8 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
9 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
10 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6500 | 校本部 |
11 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 新能源汽車技術(shù) | 7500 | 校本部 |
12 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 7500 | 校本部 |
13 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道工程技術(shù) | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
14 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道工程技術(shù) | 8500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
15 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
16 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
17 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
18 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
19 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
20 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道車輛技術(shù) | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
21 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道供電技術(shù) | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
22 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道供電技術(shù) | 8500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
23 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
24 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
25 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
26 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
27 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 8500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
28 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
29 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
30 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
31 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 8500 | 校本部只招女生;身高160cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
32 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 8000 | 校本部 |
33 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 7500 | 校本部 |
34 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 8000 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
35 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 8000 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
36 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 8000 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
37 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 8000 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
38 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
39 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
40 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 8500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
41 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 8500 | 校本部只招女生;身高160cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
42 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 校本部 |
43 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 7000 | 校本部 |
44 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 6500 | 校本部 |
45 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7500 | 校本部 |
46 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 7500 | 校本部 |
47 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 | 校本部 |
48 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵路物流管理 | 7500 | 校本部只招女生;身高157cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
49 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 鐵路物流管理 | 7500 | 校本部只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無聽力障礙 |
50 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普高類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 校本部 |
標(biāo)簽:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院