2025內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校高職單招計(jì)劃 各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是2025內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校高職單招計(jì)劃,主要包含招生專(zhuān)業(yè)、各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2025內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校高職單招計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 1F小學(xué)教育 | 8 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 1G小學(xué)英語(yǔ)教育 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 2A學(xué)前教育 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 2B早期教育 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 2D嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 2J網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 2K智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 25 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 2N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3C特殊教育 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3E營(yíng)養(yǎng)配餐 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 6Y展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 2F小學(xué)教育 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 2G小學(xué)英語(yǔ)教育 | 8 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 3M運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4A學(xué)前教育 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4B早期教育 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4D嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4H人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4J網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4K智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5C特殊教育 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5E營(yíng)養(yǎng)配餐 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 8Y展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 3F小學(xué)教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 6H人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 6J網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 6N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 8A學(xué)前教育 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 4F小學(xué)教育 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 6A學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 7H人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 7J網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 8N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-音樂(lè)教育類(lèi) | 2P音樂(lè)教育 | 7 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè)方向) | 2Q音樂(lè)表演 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-舞蹈類(lèi) | 2R舞蹈教育 | 8 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-舞蹈類(lèi) | 2S舞蹈表演 | 12 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 2Y展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 3T美術(shù)教育 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 3U藝術(shù)教育 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 3V工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè)方向) | 4Q音樂(lè)表演 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 4W廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 4X動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-音樂(lè)教育類(lèi) | 4P音樂(lè)教育 | 3 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-舞蹈類(lèi) | 4R舞蹈教育 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-舞蹈類(lèi) | 4S舞蹈表演 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 4Y展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 5T美術(shù)教育 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 5U藝術(shù)教育 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 5V工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè)方向) | 6Q音樂(lè)表演 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 6W廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 6X動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藝術(shù)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi))-音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè)方向) | 8Q音樂(lè)表演 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 體育 | 1L體育教育 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 體育 | 5M運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 體育(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 3L體育教育 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 體育(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 7M運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3A學(xué)前教育 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3B早期教育 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3D嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3J網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3K智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 3N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 4C特殊教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 4E營(yíng)養(yǎng)配餐 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 7Y展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 4M運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5A學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5B早期教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5D嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5H人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5J網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5K智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 5N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 6C特殊教育 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 6E營(yíng)養(yǎng)配餐 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 9Y展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 7N現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
K03 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)) | 9A學(xué)前教育 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試且成績(jī)合格的高中應(yīng)屆畢業(yè)生” |
