2025深圳職業(yè)技術(shù)大學藝術(shù)類招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是深圳職業(yè)技術(shù)大學2025年藝術(shù)類招生計劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
深圳職業(yè)技術(shù)大學2025年夏季高考分專業(yè)招生計劃(本科)
備注:①院校代碼、招生專業(yè)、計劃數(shù)等以生源省(區(qū))公布的招生專業(yè)目錄為準。
②"3+1+2"新高考改革省份普通類專業(yè)再選科目不限。
③山東為"3+3"新高考改革省份,招生專業(yè)報考要求為必選"物理"1門科目。
④美術(shù)類專業(yè)選考科目不限,不招色盲考生。
廣東 | ||||||||
院校代碼:11113 招生批次:本科批 | ||||||||
科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費 (元/學年) | 計劃數(shù) (人) | 辦學地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 201 | 001 | 電子信息工程技術(shù)(實驗班) | 本科 | 四年 | 6000 | 15 | 西麗校區(qū) |
202 | 002 | 電子信息工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 64 | 西麗校區(qū) | |
003 | 軟件工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 64 | 西麗校區(qū) | ||
004 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 30 | 西麗校區(qū) | ||
005 | 人工智能工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 63 | 西麗校區(qū) | ||
006 | 現(xiàn)代通信工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 60 | 西麗校區(qū) | ||
007 | 集成電路工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 61 | 西麗校區(qū) | ||
020 | 計算機應用工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 35 | 西麗校區(qū) | ||
021 | 信息安全與管理 | 本科 | 四年 | 6000 | 32 | 西麗校區(qū) | ||
203 | 008 | 智能制造工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 63 | 西麗校區(qū) | |
009 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 6000 | 25 | 香蜜校區(qū) | ||
011 | 機械電子工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 64 | 西麗校區(qū) | ||
012 | 自動化技術(shù)與應用 | 本科 | 四年 | 6000 | 62 | 西麗校區(qū) | ||
013 | 新能源汽車工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 63 | 西麗校區(qū) | ||
014 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 62 | 西麗校區(qū) | ||
015 | 新材料與應用技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 17 | 西麗校區(qū) | ||
016 | 制藥工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 19 | 西麗校區(qū) | ||
017 | 生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 17 | 西麗校區(qū) | ||
018 | 無人機系統(tǒng)應用技術(shù) | 本科 | 四年 | 6000 | 33 | 西麗校區(qū) | ||
019 | 數(shù)字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 14 | 西麗校區(qū) | ||
022 | 藥學 | 本科 | 四年 | 6000 | 26 | 西麗校區(qū) | ||
023 | 金融科技應用 | 本科 | 四年 | 6000 | 10 | 西麗校區(qū) | ||
歷史 | 241 | 041 | 金融科技應用 | 本科 | 四年 | 6000 | 24 | 西麗校區(qū) |
042 | 跨境電子商務 | 本科 | 四年 | 6000 | 30 | 西麗校區(qū) | ||
美術(shù) | 251 | 051 | 數(shù)字動畫 | 本科 | 四年 | 10000 | 30 | 西麗校區(qū) |
052 | 時尚品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 10000 | 30 | 香蜜校區(qū) | ||
合計 | 1013 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學2025年夏季高考分專業(yè)招生計劃(專科,廣東省內(nèi))
備注:①學校招生代碼:11113;
②招生專業(yè)、計劃數(shù)、特征要求等及其它備注以廣東省招生辦公布的專業(yè)目錄為準;
③慎重報考專業(yè):男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重報考"音樂表演"專業(yè);
④2024年錄取情況:僅供考生填報志愿時參考用,"—"代表當年未招生。美術(shù)、音樂錄取最低分為綜合分,綜合分=文化課成績×50%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×50%。。
音樂術(shù)科類統(tǒng)考分專業(yè)招生計劃一覽表
專業(yè)組 | 學院名稱 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費 (元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 招生特征 | 辦學地點 | 2024年錄取情況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低排位 | |||||||||||
551 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 071 | 音樂表演(聲樂) | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 11 | 西麗校區(qū) | 455 | 3730 | |
552 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 072 | 音樂表演(器樂) | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 12 | 西麗校區(qū) | 451 | 3906 | |
音樂●深圳市外 合計 | 23 | |||||||||||
專業(yè)組 | 學院名稱 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費 (元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù)(人) | 招生特征 | 辦學地點 | 2024年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | |||||||||||
553 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 073 | 音樂表演(聲樂) | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 西麗校區(qū) | 421 | 6186 | |
554 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 074 | 音樂表演(器樂) | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 西麗校區(qū) | 427 | 5305 | |
音樂●深圳市內(nèi) 合計 | 10 |
美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考分專業(yè)招生計劃一覽表
專業(yè)組 | 學院名稱 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費 (元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù) | 招生特征 | 辦學地點 | 2024年錄取情況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低排位 | |||||||||||
561 | 創(chuàng)新創(chuàng)意設(shè)計學院 | 081 | 視覺傳達設(shè)計 | 專科 | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 38 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 464 | 11301 |
082 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 461 | 12071 | ||
083 | 服裝與服飾設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 24 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 452 | 14144 | ||
084 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 42 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 452 | 14214 | ||
085 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 454 | 13831 | ||
086 | 首飾設(shè)計與工藝 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 31 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 452 | 14199 | ||
數(shù)字傳媒學院 | 087 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 61 | 不招色盲 | 西麗校區(qū) | 462 | 11726 | |
088 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | 西麗校區(qū) | 455 | 13497 | ||
089 | 動漫設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市外 | 57 | 不招色盲 | 西麗校區(qū) | 454 | 13786 | ||
美術(shù)●深圳市外 合計 | 315 | |||||||||||
專業(yè)組 | 學院名稱 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費 (元/學年) | 招生區(qū)域 | 計劃數(shù)(人) | 招生特征 | 辦學地點 | 2024年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | |||||||||||
562 | 創(chuàng)新創(chuàng)意設(shè)計學院 | 091 | 視覺傳達設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 19 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 445 | 15985 |
092 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 8 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 427 | 20770 | ||
093 | 服裝與服飾設(shè)計 | 專科 | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 405 | 25483 | ||
094 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 20 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 405 | 25419 | ||
095 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 10 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 403 | 25881 | ||
096 | 首飾設(shè)計與工藝 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 香蜜校區(qū) | 405 | 25540 | ||
數(shù)字傳媒學院 | 097 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 31 | 不招色盲 | 西麗校區(qū) | 439 | 17515 | |
098 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 12 | 不招色盲 | 西麗校區(qū) | 419 | 22477 | ||
099 | 動漫設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 28 | 不招色盲 | 西麗校區(qū) | 417 | 23155 | ||
美術(shù)●深圳市內(nèi) 合計 | 156 |
其他省份藝術(shù)類招生計劃請查看:https://zhaosheng.szpu.edu.cn/zszn/zsjh.htm
深圳職業(yè)技術(shù)大學簡介
深圳職業(yè)技術(shù)大學(Shenzhen Polytechnic University),是廣東省人民政府主管、深圳市人民政府舉辦的全日制普通高等學校,是國家示范性高等職業(yè)院校、教育部中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設(shè)計劃(A檔)、國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、聯(lián)合國教科文組織國際職教全球聯(lián)系中心、全國一流高職院校建設(shè)單位,首批獲得招收海外留學生資質(zhì)的高職院校和首個獲批面向港澳臺自主招生的高職院校。
深圳職業(yè)技術(shù)大學于1993年創(chuàng)建,前身為深圳職業(yè)技術(shù)學院,是中國國內(nèi)最早獨立舉辦高等職業(yè)技術(shù)教育的院校之一。2000年、2004年原深圳市職業(yè)技術(shù)學校、深圳市衛(wèi)生學校分別并入深圳職業(yè)技術(shù)學院。2006年深圳職業(yè)技術(shù)學院被確定為“國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計劃”首批立項建設(shè)院校,2009年學校順利通過驗收成為首批國家示范性高等職業(yè)院校。2023年6月,教育部發(fā)文同意以深圳職業(yè)技術(shù)學院為基礎(chǔ)整合資源設(shè)立深圳職業(yè)技術(shù)大學,同時撤銷深圳職業(yè)技術(shù)學院的建制。