2025西南石油大學招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是西南石油大學2025年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
2025年在四川招生計劃
專業(yè) | 專業(yè)組 | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質(zhì) | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 101油氣開發(fā)組 | 232 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 101油氣開發(fā)組 | 58 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
海洋油氣工程 | 101油氣開發(fā)組 | 21 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 56 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
勘查技術(shù)與工程 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 42 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 20 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
地理信息科學 | 106地理信息科學組 | 25 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
城市地下空間工程 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 19 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 28 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
過程裝備與控制工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 17 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 24 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 12 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 28 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 14 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學 | 104新能源與材化組 | 22 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
化學工程與工藝 | 104新能源與材化組 | 16 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
環(huán)境工程 | 104新能源與材化組 | 17 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
化學 | 104新能源與材化組 | 22 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
安全工程 | 104新能源與材化組 | 17 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
碳儲科學與工程 | 104新能源與材化組 | 27 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 104新能源與材化組 | 37 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學與工程 | 104新能源與材化組 | 11 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 104新能源與材化組 | 9 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
材料成型及控制工程 | 104新能源與材化組 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學與工程 | 104新能源與材化組 | 31 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲能科學與工程 | 104新能源與材化組 | 27 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 158 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生。分流專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電氣工程及其自動化 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 52 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動化 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 54 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機器人工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 14 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
通信工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 34 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 19 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 103智能制造與建造組(成都校區(qū)) | 40 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 105人文社科組 | 25 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
信息與計算科學 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 30 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 17 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
人工智能 | 102空間大數(shù)據(jù)組 | 23 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 105人文社科組 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
市場營銷 | 105人文社科組 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
經(jīng)濟學 | 105人文社科組 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
電子商務(wù) | 105人文社科組 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 105人文社科組 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
會計學 | 105人文社科組 | 19 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
法學 | 105人文社科組 | 22 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 108英語組 | 20 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 105人文社科組 | 83 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
市場營銷 | 105人文社科組 | 41 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
經(jīng)濟學 | 105人文社科組 | 60 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
電子商務(wù) | 105人文社科組 | 28 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 105人文社科組 | 43 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
會計學 | 105人文社科組 | 70 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
社會工作 | 105人文社科組 | 57 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
法學 | 105人文社科組 | 109 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
思想政治教育 | 107思想政治教育組 | 31 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 108英語組 | 107 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
俄語 | 109俄語組 | 35 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo) | 110廣播電視編導(dǎo)組 | 20 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
少數(shù)民族預(yù)科(民族語言授課為主) | - | 6 | 理工 | 本科批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 藏文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學校:四川民族學院,彝文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學校:西昌學院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計劃:工商管理1、材料科學與工程1、計算機類(分流專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 )2、安全工程1、土木工程1 |
少數(shù)民族預(yù)科 | - | 48 | 理工 | 本科批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 預(yù)科培養(yǎng)學校:西昌學院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計劃:工商管理2、市場營銷2、經(jīng)濟學2、電子商務(wù)2、國際經(jīng)濟與貿(mào)易2、會計學2、社會工作2、法學4、思想政治教育2 |
少數(shù)民族預(yù)科(民族語言授課為主) | - | 3 | 文史 | 本科批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 藏文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學校:四川民族學院,彝文錄取考生預(yù)科培養(yǎng)學校:西昌學院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計劃:法學2、電子商務(wù)1 |
少數(shù)民族預(yù)科 | - | 20 | 文史 | 本科批 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 預(yù)科培養(yǎng)學校:西昌學院 預(yù)科轉(zhuǎn)入計劃:石油工程1、資源勘查工程1、勘查技術(shù)與工程1、地質(zhì)學1、地理信息科學2 、城市地下空間工程1 、機械工程1、機械設(shè)計制造及其自動化1、測控技術(shù)與儀器1、智能感知工程1、環(huán)境工程1 、安全工程1 、碳儲科學與工程1、新能源材料與器件1 、材料科學與工程1 、材料成型與控制工程1 、新能源科學與工程1 、儲能科學與工程1 、計算機類(分流專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 )3 、電氣工程及其自動化1、自動化1 、通信工程1、機器人工程1、土木工程2 、測繪工程1、工程管理2 、信息與計算科學1、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學1、人工智能1、工商管理2 、市場營銷2 、經(jīng)濟學2 、電子商務(wù)2 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易2 、會計學2 、法學2 |
體育教育 | 111體育組 | 35 | 體育(不分科目類) | 體育類本科批次 | 普通類 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
石油工程 | 101 | 20 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 101 | 10 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
海洋油氣工程 | 101 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
勘查技術(shù)與工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學 | 101 | 7 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
地理信息科學 | 103 | 7 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
城市地下空間工程 | 101 | 7 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械工程 | 101 | 12 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
過程裝備與控制工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 101 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
化學工程與工藝 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
環(huán)境工程 | 101 | 9 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
化學 | 101 | 9 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
安全工程 | 101 | 9 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
碳儲科學與工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學與工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
材料成型及控制工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學與工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲能科學與工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 101 | 36 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生。分流專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電氣工程及其自動化 | 101 | 10 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動化 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機器人工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
通信工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木工程 | 101 | 27 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 102 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
信息與計算科學 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 101 | 8 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
人工智能 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
市場營銷 | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
經(jīng)濟學 | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
電子商務(wù) | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 102 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
會計學 | 102 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
石油工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 101 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
海洋油氣工程 | 101 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
勘查技術(shù)與工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學 | 101 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
地理信息科學 | 103 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色盲、單色無法識別考生 |
城市地下空間工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械工程 | 101 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
過程裝備與控制工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
智能感知工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
化學工程與工藝 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
環(huán)境工程 | 101 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
化學 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
安全工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
碳儲科學與工程 | 101 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學與工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
材料成型及控制工程 | 101 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學與工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
儲能科學與工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 101 | 25 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生。分流專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
電氣工程及其自動化 | 101 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動化 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機器人工程 | 101 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
通信工程 | 101 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木工程 | 101 | 18 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 102 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
信息與計算科學 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
人工智能 | 101 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理 | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
市場營銷 | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
經(jīng)濟學 | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
電子商務(wù) | 102 | 1 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 102 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
會計學 | 102 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
表演 | 112藝考組 | 18 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批次 | 藝考類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
播音與主持藝術(shù) | 112藝考組 | 16 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類本科批次 | 藝考類 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械電子工程 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 138 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 123 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
焊接技術(shù)與工程 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 160 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
材料化學 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 165 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招色弱、色盲、單色無法識別考生 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 122現(xiàn)代管理組(南充校區(qū)) | 103 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
計算機類 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 401 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生。分流專業(yè):電子與計算機工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù) |
電氣工程與智能控制 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 158 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
電子信息工程 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 143 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
工程造價 | 122現(xiàn)代管理組(南充校區(qū)) | 163 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 103 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
光電信息科學與工程 | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 143 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
電子信息科學與技術(shù) | 121智能制造與建造組(南充校區(qū)) | 163 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | |
財務(wù)管理 | 122現(xiàn)代管理組(南充校區(qū)) | 130 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
122現(xiàn)代管理組(南充校區(qū)) | 176 | 歷史類 | 本科批次 | 普通類 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(宜賓市興文縣) | 301 | 1 | 物理類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
數(shù)字媒體技術(shù)(達州市達川區(qū)) | 301 | 1 | 物理類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
數(shù)字媒體技術(shù)(巴中市通江縣) | 301 | 1 | 物理類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
數(shù)字媒體技術(shù)(阿壩州壤塘縣) | 301 | 1 | 物理類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
數(shù)字媒體技術(shù)(甘孜州新龍縣) | 301 | 1 | 物理類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
財務(wù)管理(宜賓市興文縣) | 302 | 1 | 歷史類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
財務(wù)管理(宜賓市筠連縣) | 302 | 1 | 歷史類 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 5101 | 南充校區(qū) | 不招單色無法識別考生 |
其他省份點擊鏈接查看:https://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/9933/32279/8?province
西南石油大學簡介
西南石油大學(Southwest Petroleum University),簡稱“西南石大”(SWPU),坐落于四川省會成都市,由教育部、四川省與中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司共建;是國家首批世界一流學科建設(shè)高校,入選中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、國家“111計劃”、國家“特色重點學科項目”建設(shè)高校、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈高校聯(lián)盟、中俄“長江—伏爾加河”高校聯(lián)盟成員。
1958年,四川石油學院在四川南充成立,隸屬于原石油工業(yè)部;1970年,更名為西南石油學院;2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬的部委院校劃轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的普通高等學校;2002年,學校主體搬遷到成都市新都區(qū);2004年四川省政法管理干部學院并入;2005年,學校更名為西南石油大學。