石家莊二本大學排名及分數(shù)線(物理+歷史)
更新:2025-5-22 16:29:38 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是石家莊二本大學排名情況,按照各大學2024年在河北高考投檔分數(shù)線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、石家莊二本大學排名及分數(shù)線(物理類)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 | 備注 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 09中醫(yī)學(5+3一體化) | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 53會計學 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 40計算機科學與技術 | 565 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 12漢語言文學 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 39法學 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 10法學 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 54財務管理 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 41軟件工程 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 56審計學 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 33電氣工程及其自動化 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 34電子信息工程 | 559 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 45計算機科學與技術 | 559 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 38人工智能 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 31財政學 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 42網(wǎng)絡空間安全 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 46軟件工程 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 10中醫(yī)學 | 556 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 36通信工程 | 556 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 35電子科學與技術 | 556 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 39自動化 | 555 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 17法學 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 47網(wǎng)絡工程 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 48數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 32能源與動力工程 | 553 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 32稅收學 | 553 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 33金融學 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 44人工智能 | 551 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 21機械設計制造及其自動化 | 551 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 29經(jīng)濟學 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 16網(wǎng)絡與新媒體 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 23機械電子工程 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 42統(tǒng)計學 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 37電子封裝技術 | 548 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 50大數(shù)據(jù)管理與應用 | 547 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 39工商管理類 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 24計算機類 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 25車輛工程 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 41數(shù)學與應用數(shù)學 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 17數(shù)學與應用數(shù)學 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 43應用統(tǒng)計學 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 61財務管理 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 37大數(shù)據(jù)管理與應用 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 31新能源材料與器件 | 543 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 26法學 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 27測控技術與儀器 | 541 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 30數(shù)字經(jīng)濟 | 541 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 24過程裝備與控制工程 | 540 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 36金融科技 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 11針灸推拿學 | 538 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 57資產(chǎn)評估 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 56藥學 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 16經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 15經(jīng)濟學類 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 25計算機科學與技術 | 536 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 13漢語國際教育 | 536 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 18英語 | 536 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 40商務英語 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 14中醫(yī)兒科學 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 37國際經(jīng)濟與貿易 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 08金融工程 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 63工業(yè)工程 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 18應用物理學 | 534 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 22材料成型及控制工程 | 534 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 38貿易經(jīng)濟 | 534 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 51工商管理 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 60工商管理 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 27思想政治教育 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 47制藥工程 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 35投資學 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 16中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 532 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 69會計學 | 532 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 19數(shù)學類 | 532 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 53計算機科學與技術 | 531 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 09國際經(jīng)濟與貿易 | 531 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 57藥物制劑 | 531 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 25口腔醫(yī)學技術 | 530 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 20地理信息科學 | 530 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 26增材制造工程 | 530 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 20生物科學類 | 530 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 11社會工作 | 529 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 15中醫(yī)骨傷科學 | 529 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 48能源化學工程 | 529 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 14外國語言文學類 | 529 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 17藥學 | 529 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 31英語 | 529 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 55生物制藥 | 528 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 29小學教育 | 528 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 58行政管理 | 528 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 58管理科學與工程類 | 528 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 34保險學 | 527 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 27水利類 | 527 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 38工商管理類 | 527 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 49工程管理 | 527 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 46化學工程與工藝 | 527 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 29高分子材料與工程 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 44建筑環(huán)境與能源應用工程 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 55人力資源管理 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 12中醫(yī)康復學 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 64電子商務 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 23醫(yī)學影像技術 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 54軟件工程 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 52食品科學與工程類 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 19應用化學 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 48電氣工程及其自動化 | 526 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 61物流管理 | 525 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 30焊接技術與工程 | 525 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 62物流工程 | 524 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 22醫(yī)學檢驗技術 | 524 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 33資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 22材料類 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 28金屬材料工程 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 50輕化工程 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 21防災減災科學與工程 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 13中醫(yī)養(yǎng)生學 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 53安全工程 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 40公共管理類 | 523 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 45給排水科學與工程 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 43電子商務 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 42物流管理與工程類 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 07應用心理學 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 18中藥學 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 59工程管理 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 64會展經(jīng)濟與管理 | 522 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 58數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 521 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 54生物工程 | 521 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 24康復治療學 | 521 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 06漢語國際教育 | 521 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 51環(huán)境科學與工程類 | 520 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 30地質工程 | 520 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 49電子信息工程 | 520 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 62旅游管理 | 519 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 20中藥制藥 | 519 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 59勞動與社會保障 | 519 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 36工程管理 | 519 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 41地理科學 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 60土地資源管理 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 56物聯(lián)網(wǎng)工程 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 45機械設計制造及其自動化 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 50通信工程 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 37數(shù)學與應用數(shù)學 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 34環(huán)境工程 | 518 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 26護理學 | 517 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 57數(shù)字媒體技術 | 517 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 34商務英語 | 517 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 08生物工程 | 517 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 55信息安全 | 517 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 52市場營銷 | 517 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 15法語 | 516 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 43土木工程 | 516 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 27助產(chǎn)學 | 515 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 32旅游地學與規(guī)劃工程 | 515 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 51人工智能 | 515 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 26土木類 | 515 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 41土地資源管理 | 515 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 28測繪類 | 514 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 31勘查技術與工程 | 514 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 19中藥資源與開發(fā) | 514 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 35城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 514 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 28健康服務與管理 | 514 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 40化學 | 513 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 38信息與計算科學 | 513 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0780河北經(jīng)貿大學 | 63酒店管理 | 513 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0834河北中醫(yī)藥大學 | 21中草藥栽培與鑒定 | 512 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 52機器人工程 | 512 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0786河北科技大學 | 49紡織工程 | 512 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 29地質類 | 512 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 43地理信息科學 | 512 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 44應用心理學 | 511 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 60制藥工程 | 511 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 25金融工程 | 510 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 39物理學 | 510 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 28學前教育 | 509 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 35新聞學 | 508 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 24數(shù)字經(jīng)濟 | 508 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 67工程造價 | 508 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0750河北地質大學 | 23寶石及材料工藝學 | 508 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 36廣告學 | 507 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 68市場營銷 | 507 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 65藥物制劑 | 507 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 42人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 506 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 30特殊教育 | 506 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 46工業(yè)設計 | 506 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 70物業(yè)管理 | 505 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 62食品科學與工程 | 505 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 71養(yǎng)老服務管理 | 505 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 47材料科學與工程 | 504 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 72旅游管理 | 504 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 64農學 | 503 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 66藥物分析 | 503 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 59化學工程與工藝 | 503 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 33日語 | 502 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 63生物工程 | 501 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 61環(huán)境生態(tài)工程 | 501 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1902石家莊學院 | 32俄語 | 501 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 41電氣工程及自動化 | 499 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 58大數(shù)據(jù)與會計 | 498 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 49電子信息工程技術 | 496 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 52軟件工程技術 | 496 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 37機械設計制造及自動化 | 494 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1903石家莊學院 | 02廣播電視編導 | 493 | 按高考文化課成績錄取的藝術類專業(yè) |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 51網(wǎng)絡工程技術 | 493 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 53大數(shù)據(jù)工程技術 | 491 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 42自動化技術與應用 | 491 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 50物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 491 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0823河北體育學院 | 03學前教育 | 489 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 54人工智能工程技術 | 489 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 38智能制造工程技術 | 488 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 40機械電子工程技術 | 488 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 56集成電路工程技術 | 487 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 44新能源汽車工程技術 | 487 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 55工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 487 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 47制藥工程技術 | 486 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 57金融科技應用 | 486 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 43汽車工程技術 | 485 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 59國際經(jīng)濟與貿易 | 485 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 61現(xiàn)代物流管理 | 484 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0823河北體育學院 | 05運動康復 | 484 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 39材料成型及控制工程 | 483 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 60電子商務 | 483 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0823河北體育學院 | 06體育經(jīng)濟與管理 | 483 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 48汽車服務工程技術 | 482 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 31生態(tài)環(huán)境工程技術 | 482 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 36智能建造工程 | 482 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 35建筑設計 | 482 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 07中國語言文學類 | 481 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 46現(xiàn)代精細化工技術 | 481 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0823河北體育學院 | 04運動人體科學 | 481 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 45應用化工技術 | 481 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 34材料化冶金應用技術 | 481 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 32鋼鐵智能冶金技術 | 480 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 33會計學 | 480 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0767河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 33鋼鐵智能軋制技術 | 480 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | A8漢語言文學 | 479 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | D9審計學 | 478 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | A7小學教育 | 478 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | D6護理學 | 477 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | A4教育學 | 476 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | D5口腔醫(yī)學技術 | 475 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | D8財務管理 | 475 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 32大數(shù)據(jù)管理與應用 | 473 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | A6學前教育 | 473 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 09新聞傳播學類 | 472 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 08外國語言文學類 | 472 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | B9網(wǎng)絡與新媒體 | 471 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 14電子商務 | 471 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 12計算機類 | 471 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 10人工智能 | 471 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | B0英語 | 470 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 15會展經(jīng)濟與管理 | 470 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 11智能工程與創(chuàng)意設計 | 470 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | C3軟件工程 | 469 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 11電子信息工程 | 469 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | A9漢語國際教育 | 468 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0742河北傳媒學院 | 13文化產(chǎn)業(yè)管理 | 468 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | C1應用心理學 | 466 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 10金融工程 | 466 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | C4網(wǎng)絡工程 | 464 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | E1電子商務 | 464 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 28城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 464 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | D7工程造價 | 464 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | C6數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 463 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | C5物聯(lián)網(wǎng)工程 | 463 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | 99金融工程 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 14軟件工程 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | B8商務英語 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | C2人工智能 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | A2國際經(jīng)濟與貿易 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 29風景園林 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0761河北工程技術學院 | 12通信工程 | 462 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0824河北外國語學院 | E0資產(chǎn)評估 | 461 | |
