貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2025年招生計劃預(yù)計將于6月中下旬公布,本文為大家整理的是貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2024年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
招生計劃
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2024年分省分專業(yè)計劃表 | ||||||||||||||||
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 總計劃數(shù) | 省內(nèi)計劃 | 省外計劃 | 云南 | 四川 | 重慶 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 |
合計/小計 | 1006 | 962 | 44 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 物理 | 本科 | 5 | 200 | 179 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 物理 | 本科 | 5 | 90 | 78 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 麻醉學(xué) | 100202 | 物理 | 本科 | 5 | 90 | 79 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 物理 | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 物理 | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
6 | 護理學(xué) | 101101 | 物理 | 本科 | 4 | 96 | 96 | |||||||||
歷史 | 本科 | 4 | 200 | 200 | ||||||||||||
7 | 藥學(xué) | 100701 | 物理 | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
8 | 中藥學(xué) | 100801 | 物理 | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
9 | 英語 | 050201 | 物理 | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||
歷史 | 本科 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||
10 | 財務(wù)管理 | 120204 | 物理 | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||
歷史 | 本科 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||
11 | 法學(xué) | 030101 | 物理 | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||
歷史 | 本科 | 4 | 35 | 35 |
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院簡介
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院(College of medicine, Guizhou Medical University),創(chuàng)建于2004年,位于貴州省貴陽市;是經(jīng)中華人民共和國教育部批準成立的普通高等本科全日制教育的獨立學(xué)院。
2004年經(jīng)國家教育部批準創(chuàng)建貴陽醫(yī)學(xué)院(貴州醫(yī)科大學(xué)前身)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院;2015年更名為貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院。