2025重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年重慶市招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 二級(jí)學(xué)院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 27 | 工程造價(jià) | 歷史類 | 20 | 三年 | 7300 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 31 | 金融科技應(yīng)用 | 歷史類 | 3 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史類 | 20 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 33 | 市場(chǎng)營銷 | 歷史類 | 10 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 34 | 現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 25 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 42 | 藥品質(zhì)量與安全 | 歷史類 | 6 | 三年 | 6250 | 資源與安全學(xué)院 | |
重慶 | 44 | 安全類 | 420901-安全技術(shù)與管理;420908-職業(yè)健康安全技術(shù) | 歷史類 | 20 | 三年 | 7300 | 資源與安全學(xué)院 |
重慶 | 45 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 歷史類 | 5 | 三年 | 7300 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | 46 | 園林工程技術(shù) | 歷史類 | 4 | 三年 | 8000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | 47 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 歷史類 | 4 | 三年 | 6250 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | 35 | 旅游類 | 540101-旅游管理;540105-研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 歷史類 | 14 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 |
重慶 | 37 | 寶玉石鑒定與加工 | 歷史類 | 2 | 三年 | 7300 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | 11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 物理類 | 24 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 13 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理類 | 28 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 15 | 智能控制技術(shù) | 物理類 | 25 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 16 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理類 | 20 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 17 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理類 | 18 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 20 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 物理類 | 17 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 32 | 三年 | 7300 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
重慶 | 24 | 通信類 | 510302-現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù);510307-智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理類 | 50 | 三年 | 7300 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 |
重慶 | 25 | 建筑工程技術(shù) | 物理類 | 5 | 三年 | 7300 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 26 | 地下與隧道工程技術(shù) | 物理類 | 8 | 三年 | 7300 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 27 | 工程造價(jià) | 物理類 | 46 | 三年 | 7300 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 28 | 建設(shè)工程管理 | 物理類 | 15 | 三年 | 6250 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 29 | 市政工程技術(shù) | 物理類 | 16 | 三年 | 7300 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 30 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 物理類 | 24 | 三年 | 7300 | 土木工程學(xué)院 | |
重慶 | 31 | 金融科技應(yīng)用 | 物理類 | 5 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理類 | 30 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 33 | 市場(chǎng)營銷 | 物理類 | 5 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 34 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理類 | 10 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
重慶 | 36 | 國土資源調(diào)查與管理 | 物理類 | 7 | 三年 | 6250 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | 38 | 水文與工程地質(zhì) | 物理類 | 6 | 三年 | 7300 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | 39 | 工程測(cè)量技術(shù) | 物理類 | 16 | 三年 | 7300 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | 40 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 物理類 | 10 | 三年 | 7300 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | 41 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 8 | 三年 | 6250 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | 42 | 藥品質(zhì)量與安全 | 物理類 | 15 | 三年 | 6250 | 資源與安全學(xué)院 | |
重慶 | 43 | 環(huán)境保護(hù)類 | 420801-環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù);420802-環(huán)境工程技術(shù) | 物理類 | 18 | 三年 | 6250 | 資源與安全學(xué)院 |
重慶 | 44 | 安全類 | 420901-安全技術(shù)與管理;420908-職業(yè)健康安全技術(shù) | 物理類 | 23 | 三年 | 7300 | 資源與安全學(xué)院 |
重慶 | 45 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理類 | 8 | 三年 | 7300 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | 46 | 園林工程技術(shù) | 物理類 | 8 | 三年 | 8000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | 47 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 物理類 | 5 | 三年 | 6250 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | B8 | 汽車制造類 | 460702-新能源汽車技術(shù);460704-智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 物理類 | 30 | 三年 | 6250 | 智能制造與交通學(xué)院 |
重慶 | 35 | 旅游類 | 540101-旅游管理;540105-研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 物理類 | 4 | 三年 | 7300 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 |
重慶 | 12 | 數(shù)控技術(shù) | 物理類 | 16 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 22 | 計(jì)算機(jī)類 | 510202-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);510203-軟件技術(shù);510205-大數(shù)據(jù)技術(shù);510209-人工智能技術(shù)應(yīng)用;510211-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 物理類 | 160 | 三年 | 7300 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 |
重慶 | 48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 34 | 三年 | 7300 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
重慶 | 49 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 物理類 | 17 | 三年 | 7300 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 14 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 6 | 三年 | 17000 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 6 | 三年 | 17000 | 智能制造與交通學(xué)院 | |
重慶 | 23 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 6 | 三年 | 17000 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
重慶 | 37 | 寶玉石鑒定與加工 | 物理類 | 3 | 三年 | 7300 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | |
重慶 | Y2 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 20 | 三年 | 11500 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | |
重慶 | Y1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 550102-視覺傳達(dá)設(shè)計(jì);550104-產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 66 | 三年 | 8600 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 |
如需查詢其它地區(qū),請(qǐng)點(diǎn)擊這里:https://zsxt.cqvie.edu.cn/pub/desktopend/queryenrollplan/104
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介:
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會(huì)主管的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校、國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點(diǎn)高校、教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀等級(jí)院校、國家示范性高等職業(yè)院校。
學(xué)校始建于1951年,1998年起舉辦高等職業(yè)教育,2001年升格為高等職業(yè)院校,地處重慶市江津區(qū)。校園占地約1400畝,校舍建筑面積約39.42萬平方米。開設(shè)有覆蓋電子信息、裝備制造、交通運(yùn)輸、土木建筑、財(cái)經(jīng)商貿(mào)、旅游、資源環(huán)境與安全、文化藝術(shù)、生物化工、食品藥品與糧食等10個(gè)專業(yè)大類50余個(gè)??疲ǜ呗殻I(yè)。