2025湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在湖南招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
湖南普招《湖南高考指南高校招生計(jì)劃》招生專業(yè)及計(jì)劃情況
科類名稱 | 專業(yè)組編號(hào)及名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 所在頁數(shù) |
普通歷史類共347個(gè)計(jì)劃 | 第101組(共237個(gè)計(jì)劃) | 043 | 傳播與策劃(傳媒策劃與管理方向) | 53 | 《湖南高考指南高校招生計(jì)劃》普通類歷史第220頁 |
044 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 40 | |||
045 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 20 | |||
046 | 數(shù)字出版 | 22 | |||
047 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 4 | |||
049 | 新聞采編與制作 | 16 | |||
050 | 影視編導(dǎo) | 30 | |||
048 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 22 | |||
051 | 廣播影視節(jié)目制作 | 30 | |||
第102組(共110個(gè)計(jì)劃) | 058 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)運(yùn)用 | 6 | 《湖南高考指南高校招生計(jì)劃》普通類歷史第220頁 | |
052 | 商務(wù)英語 | 32 | |||
053 | 電子商務(wù) | 12 | |||
054 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | |||
055 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | |||
057 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |||
056 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | |||
059 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 17 | |||
060 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 6 | |||
061 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | |||
062 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | |||
063 | 軟件技術(shù) | 6 | |||
音樂類音樂表演類(聲樂)共24個(gè)計(jì)劃 | 第107組 | 087 | 音樂表演 | 10 | 藝體和職高對(duì)口類第129、130頁 |
088 | 現(xiàn)代流行音樂 | 14 | |||
舞蹈類共22個(gè)計(jì)劃 | 第108組 | 089 | 舞蹈表演 | 22 | 藝體和職高對(duì)口類第135頁 |
美術(shù)類共個(gè)376計(jì)劃 | 第111組 | 092 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(品牌形象設(shè)計(jì)方向) | 44 | 藝體和職高對(duì)口類第142、143頁 |
093 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(園林景觀設(shè)計(jì)方向) | 5 | |||
094 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視廣告方向) | 49 | |||
095 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 82 | |||
096 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51 | |||
097 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 46 | |||
098 | 人物形象設(shè)計(jì) | 26 | |||
099 | 攝影攝像技術(shù) | 20 | |||
100 | 影視動(dòng)畫 | 53 | |||
播音與主持類共32個(gè)計(jì)劃 | 第110組 | 091 | 播音與主持 | 32 | 藝體和職高對(duì)口類第138頁 |
表(導(dǎo))演類戲劇影視表演類共16個(gè)計(jì)劃 | 第109組 | 090 | 戲劇影視表演 | 16 | 藝體和職高對(duì)口類第137頁 |
體育類(歷史)共9個(gè)計(jì)劃 | 第103組 | 064 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9 | 藝體和職高對(duì)口類第156頁 |
體育類(物理)共9個(gè)計(jì)劃 | 第106組 | 086 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9 | 藝體和職高對(duì)口類第170頁 |
普通物理類共262個(gè)計(jì)劃 | 第104組(共138個(gè)計(jì)劃) | 065 | 傳播與策劃(傳媒策劃與管理方向) | 30 | 《湖南高考指南高校招生計(jì)劃》普通類物理第501頁 |
066 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 20 | |||
067 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 9 | |||
068 | 數(shù)字出版 | 10 | |||
069 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 6 | |||
071 | 新聞采編與制作 | 7 | |||
072 | 影視編導(dǎo) | 17 | |||
070 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 14 | |||
073 | 廣播影視節(jié)目制作 | 25 | |||
第105組(共124個(gè)計(jì)劃) | 080 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)運(yùn)用 | 8 | 《湖南高考指南高校招生計(jì)劃》普通類物理第501頁 | |
074 | 商務(wù)英語 | 14 | |||
075 | 電子商務(wù) | 6 | |||
076 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | |||
077 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | |||
079 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | |||
078 | 無人機(jī)技術(shù)運(yùn)用 | 12 | |||
081 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 8 | |||
082 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 6 | |||
083 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 11 | |||
084 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | |||
085 | 軟件技術(shù) | 14 | |||
職高對(duì)口電子電工類共2個(gè)計(jì)劃 | 101 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 2 | 藝體和職高對(duì)口類第193頁 | |
職高對(duì)口計(jì)算機(jī)類共135個(gè)計(jì)劃 | 104 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)運(yùn)用 | 15 | 藝體和職高對(duì)口類第198頁 | |
103 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 11 | |||
105 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | |||
102 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | |||
106 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 56 | |||
107 | 軟件技術(shù) | 18 | |||
職高對(duì)口旅游類共8個(gè)計(jì)劃 | 108 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 8 | 藝體和職高對(duì)口類第206頁 | |
職高對(duì)口財(cái)會(huì)類共10個(gè)計(jì)劃 | 109 | 金融服務(wù)與管理 | 2 | 藝體和職高對(duì)口類第213頁 | |
110 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | |||
職高對(duì)口商貿(mào)類(共6個(gè)計(jì)劃) | 112 | 電子商務(wù) | 6 | 藝體和職高對(duì)口類第218頁 | |
職高對(duì)口文秘類(共2個(gè)計(jì)劃) | 111 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 2 | 藝體和職高對(duì)口類第216頁 | |
職高對(duì)口英語類共4個(gè)計(jì)劃 | 120 | 商務(wù)英語 | 2 | 藝體和職高對(duì)口類第221頁 | |
121 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 2 | |||
職高對(duì)口美術(shù)類共13個(gè)計(jì)劃 | 113 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(品牌形象設(shè)計(jì)方向) | 2 | 藝體和職高對(duì)口類第223頁 | |
114 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視廣告方向) | 2 | |||
115 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |||
116 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |||
117 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 2 | |||
118 | 影視動(dòng)畫 | 2 | |||
職高對(duì)口服裝類共2個(gè)計(jì)劃 | 119 | 人物形象設(shè)計(jì) | 2 | 藝體和職高對(duì)口類第224頁 | |
總計(jì) | 1279 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年外省招生計(jì)劃表
計(jì)劃類別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
總計(jì) | 694 | 2 | 40 | 10 | 6 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 20 | 46 | 50 | 60 | 25 | 60 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 42 | |
(00)普通類 | (460609)無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (510203)軟件技術(shù) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (510204)數(shù)字媒體技術(shù) | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(00)普通類 | (510206)云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (510208)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (530201)金融服務(wù)與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(00)普通類 | (530701)電子商務(wù) | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
(00)普通類 | (540105)研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (550401)文化創(chuàng)意與策劃 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (560102)網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (560105)數(shù)字出版 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (560202)廣播影視節(jié)目制作 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(00)普通類 | (560203)數(shù)字廣播電視技術(shù) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (560204)影視編導(dǎo) | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(00)普通類 | (560205)新聞采編與制作 | 80 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
(00)普通類 | (560214)網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(00)普通類 | (560215)傳播與策劃 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(00)普通類 | (570201)商務(wù)英語 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(00)普通類 | (590401)現(xiàn)代文秘 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550103)數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550113)廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550114)室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550116)動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550201)音樂表演 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550202)舞蹈表演 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (550205)戲劇影視表演 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (560201)播音與主持 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
(07)藝考類 | (560206)影視動(dòng)畫 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(07)藝考類 | (560212)攝影攝像技術(shù) | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (510203)軟件技術(shù) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (510204)數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (540105)研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (560202)廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (560205)新聞采編與制作 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (560215)傳播與策劃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(33)民族班 | (570201)商務(wù)英語 | 5 | 5 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Hunan Mass Media Vocational and Technical College),簡稱“湖南大眾傳媒學(xué)院”,由湖南省教育廳、湖南省新聞出版廣電局、湖南廣播電視臺(tái)共建,為國家骨干高職院校、湖南省卓越高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校。
學(xué)院是在原湖南銀行學(xué)校和湖南教育電視臺(tái)的基礎(chǔ)上,于2000年7月正式建立。2002年,長沙縣教師進(jìn)修學(xué)校并入;2004年12月,湖南省廣播電視學(xué)校整體并入。