2025揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2025年揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)江蘇省普通高考??普猩?jì)劃
普通類(歷史等科目類) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 400 | ||
139002 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)除注明外在瘦西湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 155 | ||
02 | 智能控制技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
03 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
04 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
05 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
06 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
07 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
08 | 國土空間規(guī)劃與測(cè)繪(高郵湖校區(qū)) | 10 | 三 | 5300 |
09 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高郵湖校區(qū)) | 5 | 三 | 5300 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(高郵湖校區(qū)) | 5 | 三 | 5300 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
13 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三 | 5300 |
14 | 軟件技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
15 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
16 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 三 | 4700 |
17 | 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 15 | 三 | 4700 |
139003 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)03專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)除注明外在瘦西湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 245 | 三 | |
18 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
19 | 工程造價(jià) | 10 | 三 | 4700 |
20 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
21 | 市場(chǎng)營銷 | 30 | 三 | 4700 |
22 | 電子商務(wù) | 30 | 三 | 4700 |
23 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 三 | 4700 |
24 | 金融服務(wù)與管理 | 35 | 三 | 4700 |
25 | 商務(wù)英語 | 20 | 三 | 4700 |
26 | 商務(wù)日語 | 15 | 三 | 4700 |
27 | 現(xiàn)代文秘 | 20 | 三 | 4700 |
28 | 傳播與策劃 | 25 | 三 | 6800 |
29 | 人力資源管理 | 20 | 三 | 4700 |
30 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(高郵湖校區(qū)) | 5 | 三 | 4700 |
31 | 學(xué)前教育(師范)(高郵湖校區(qū)) | 10 | 三 | 4700 |
普通類(物理等科目類) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 594 | ||
139006 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)06專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下專業(yè)為高職院校與本科院校分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué))學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由本科院校與高職院校聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑 | 30 | ||
37 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(與徐州工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(高郵湖校區(qū)) | 30 | 三 | 5300 |
139007 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)07專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)除注明外在瘦西湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 330 | ||
38 | 智能控制技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
39 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
40 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
41 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
42 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
43 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 15 | 三 | 5300 |
44 | 無人機(jī)測(cè)繪技術(shù)(高郵湖校區(qū)) | 10 | 三 | 5300 |
45 | 國土空間規(guī)劃與測(cè)繪(高郵湖校區(qū)) | 20 | 三 | 5300 |
46 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高郵湖校區(qū)) | 25 | 三 | 5300 |
47 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(高郵湖校區(qū)) | 5 | 三 | 5300 |
48 | 電子信息工程技術(shù)(高郵湖校區(qū)) | 5 | 三 | 5300 |
49 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 55 | 三 | 5300 |
50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
51 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三 | 5300 |
52 | 軟件技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
53 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 三 | 4700 |
54 | 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 25 | 三 | 4700 |
139008 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)08專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)除注明外在瘦西湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 234 | ||
55 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
56 | 工程造價(jià) | 15 | 三 | 4700 |
57 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
58 | 市場(chǎng)營銷 | 25 | 三 | 4700 |
59 | 電子商務(wù) | 30 | 三 | 4700 |
60 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 三 | 4700 |
61 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 三 | 4700 |
62 | 商務(wù)英語 | 20 | 三 | 4700 |
63 | 商務(wù)日語 | 14 | 三 | 4700 |
64 | 現(xiàn)代文秘 | 20 | 三 | 4700 |
65 | 傳播與策劃 | 10 | 三 | 6800 |
66 | 人力資源管理 | 20 | 三 | 4700 |
67 | 學(xué)前教育(師范)(高郵湖校區(qū)) | 10 | 三 | 4700 |
體育類(歷史等科目類) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 45 | ||
139009 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 45 | ||
68 | 體育教育(師范)(瘦西湖校區(qū)) | 20 | 三 | 4700 |
69 | 體育運(yùn)營與管理(瘦西湖校區(qū)) | 25 | 三 | 4800 |
體育類(物理等科目類) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 41 | ||
139010 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 41 | ||
70 | 體育教育(師范)(瘦西湖校區(qū)) | 20 | 三 | 4700 |
71 | 體育運(yùn)營與管理(瘦西湖校區(qū)) | 21 | 三 | 4800 |
藝術(shù)類(歷史等科目類) | ||||
(1)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 (主項(xiàng)為聲樂) 音樂類專業(yè)省統(tǒng)考分音樂表演、音樂教育兩個(gè)方向。有關(guān)方向要求在院校專業(yè)組中以“音樂表演”“音樂教育”形式備注。 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 27 | ||
139011 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)11專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 27 | ||
72 | 音樂表演(瘦西湖校區(qū)) | 27 | 三 | 6800 |
(2)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 (主項(xiàng)為器樂) 音樂類專業(yè)省統(tǒng)考分音樂表演、音樂教育兩個(gè)方向。有關(guān)方向要求在院校專業(yè)組中以“音樂表演”“音樂教育”形式備注。 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 26 | ||
139012 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 26 | ||
73 | 音樂表演(瘦西湖校區(qū)) | 26 | 三 | 6800 |
(6)以下為使用美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 105 | ||
139013 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)13專業(yè)組(不限) | 105 | ||
74 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(瘦西湖校區(qū)) | 55 | 三 | 6800 |
75 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(瘦西湖校區(qū)) | 30 | 三 | 6800 |
76 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(高郵湖校區(qū)) | 20 | 三 | 6800 |
藝術(shù)類(物理等科目類) | ||||
(1)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 (主項(xiàng)為聲樂) 音樂類專業(yè)省統(tǒng)考分音樂表演、音樂教育兩個(gè)方向。有關(guān)方向要求在院校專業(yè)組中以“音樂表演”“音樂教育”形式備注。 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 9 | ||
139014 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)14專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 9 | ||
77 | 音樂表演(瘦西湖校區(qū)) | 9 | 三 | 6800 |
(2)以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 (主項(xiàng)為器樂) 音樂類專業(yè)省統(tǒng)考分音樂表演、音樂教育兩個(gè)方向。有關(guān)方向要求在院校專業(yè)組中以“音樂表演”“音樂教育”形式備注。 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 8 | ||
139012 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)15專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 8 | ||
78 | 音樂表演(瘦西湖校區(qū)) | 8 | 三 | 6800 |
(6)以下為使用美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取的院校 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1390 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)) | 15 | ||
139016 | 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)16專業(yè)組(不限) | 15 | ||
79 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(瘦西湖校區(qū)) | 5 | 三 | 6800 |
80 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(瘦西湖校區(qū)) | 10 | 三 | 6800 |
揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)介
揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)是一所市屬全日制綜合性高等職業(yè)技術(shù)院校,為國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點(diǎn)高校、教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀院校。
學(xué)??伤菰粗?906年創(chuàng)辦的晚清新式學(xué)堂,先后與揚(yáng)州市廣播電視大學(xué)、揚(yáng)州教育學(xué)院、揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院等17所學(xué)校和1個(gè)研究所合并辦學(xué)。