2025南寧師范大學(xué)招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是南寧師范大學(xué)2025年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
年份 | 專業(yè)名稱 | 招生批次 | 學(xué)制 | 科類 | 選考科目要求 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) | 招生計劃 | 備注 |
2025 | 測繪工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4595 | 67 | |
2025 | 測繪工程(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4595 | 3 | |
2025 | 大氣科學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4600 | 36 | |
2025 | 地理科學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 138 | 不招色盲及單色不能識別者 |
2025 | 地理科學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 8 | 不招色盲及單色不能識別者 |
2025 | 地理科學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 6 | 不招色盲及單色不能識別者 |
2025 | 地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 127 | |
2025 | 電子信息工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 37 | |
2025 | 電子信息工程(080701H)(與港澳臺合作辦學(xué)) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 18000 | 81 | |
2025 | 法學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 51 | |
2025 | 法學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4195 | 27 | |
2025 | 法學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 3 | |
2025 | 翻譯 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4189 | 35 | |
2025 | 翻譯 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4189 | 16 | |
2025 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4590 | 36 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 67 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 高分子材料與工程(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4594 | 3 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 公共事業(yè)管理 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 21 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 公共事業(yè)管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4598 | 21 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 廣播電視學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 26 | |
2025 | 廣播電視學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4195 | 18 | |
2025 | 廣播電視學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 2 | |
2025 | 廣告學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 23 | |
2025 | 廣告學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4195 | 18 | |
2025 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4594 | 42 | |
2025 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4594 | 39 | |
2025 | 漢語國際教育 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 65 | |
2025 | 漢語國際教育 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4195 | 14 | |
2025 | 漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 4191 | 156 | |
2025 | 漢語言文學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 4191 | 9 | |
2025 | 漢語言文學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 4191 | 5 | |
2025 | 化學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4592 | 89 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 化學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4592 | 8 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 化學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4592 | 4 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4595 | 77 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 環(huán)境科學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4586 | 38 | |
2025 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4600 | 82 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4596 | 43 | |
2025 | 教育學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 39 | |
2025 | 教育學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 2 | |
2025 | 教育學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 2 | |
2025 | 金融數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4598 | 40 | |
2025 | 歷史學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4189 | 67 | |
2025 | 歷史學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4189 | 6 | |
2025 | 歷史學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 4189 | 3 | |
2025 | 旅游管理 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 53 | |
2025 | 旅游管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4598 | 42 | |
2025 | 秘書學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 4191 | 38 | |
2025 | 秘書學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 4191 | 2 | |
2025 | 人力資源管理 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 27 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 人力資源管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4598 | 15 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 日語 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4194 | 37 | |
2025 | 日語 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4194 | 12 | |
2025 | 軟件工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4590 | 38 | |
2025 | 軟件工程(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4590 | 4 | |
2025 | 商務(wù)英語 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 6999 | 24 | |
2025 | 商務(wù)英語 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 6999 | 10 | |
2025 | 社會工作 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4197 | 22 | |
2025 | 社會工作 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4197 | 10 | |
2025 | 生物科學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 4597 | 109 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 生物科學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 4597 | 6 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 生物科學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 4597 | 5 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 10000 | 83 | |
2025 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4590 | 146 | |
2025 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4590 | 8 | |
2025 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4590 | 6 | |
2025 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4598 | 75 | |
2025 | 數(shù)字媒體技術(shù)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4598 | 4 | |
2025 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 4192 | 173 | |
2025 | 思想政治教育(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 4192 | 8 | |
2025 | 思想政治教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 4192 | 5 | |
2025 | 泰語 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4188 | 36 | |
2025 | 泰語 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4188 | 10 | |
2025 | 特殊教育 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 42 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 通信工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4596 | 39 | |
2025 | 土地資源管理 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4590 | 30 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 土地資源管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4590 | 46 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4594 | 23 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4594 | 21 | 不招單色不能識別者 |
2025 | 物理學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4599 | 82 | |
2025 | 物理學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4599 | 8 | |
2025 | 物理學(xué)(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4599 | 5 | |
2025 | 物流工程 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4592 | 92 | |
2025 | 物流管理 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 34 | |
2025 | 物流管理 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4598 | 56 | |
2025 | 物流管理(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 2 | |
2025 | 小學(xué)教育 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4189 | 116 | |
2025 | 小學(xué)教育 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4189 | 102 | |
2025 | 小學(xué)教育(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4189 | 3 | |
2025 | 小學(xué)教育(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4189 | 3 | |
2025 | 小學(xué)教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4189 | 4 | |
2025 | 小學(xué)教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4189 | 3 | |
2025 | 新聞學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 27 | |
2025 | 新聞學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4195 | 13 | |
2025 | 新聞學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4195 | 2 | |
2025 | 學(xué)前教育 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 37 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 學(xué)前教育(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 4 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 學(xué)前教育(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4195 | 2 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4595 | 67 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 應(yīng)用化學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4595 | 3 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4597 | 38 | |
2025 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 17 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4598 | 22 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 應(yīng)用心理學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4598 | 2 | 不招色盲色弱及單色不能識別者 |
2025 | 英語 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4192 | 107 | |
2025 | 英語 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4192 | 48 | |
2025 | 英語(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4192 | 4 | |
2025 | 英語(精準(zhǔn)專項) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4192 | 3 | |
2025 | 英語(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4192 | 3 | |
2025 | 英語(民族班) | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4192 | 2 | |
2025 | 越南語 | 本科普通批 | 四年 | 歷史類 | 不提科目要求 | 4188 | 35 | |
2025 | 越南語 | 本科普通批 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 4188 | 10 |
更多類型及省份招生計劃請查看:https://zs.nnnu.edu.cn/zhaosheng/school!enrollmentPlan.htm#
南寧師范大學(xué)簡介:
南寧師范大學(xué)(Nanning Normal University)坐落于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程(二期)項目學(xué)校,教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”項目試點學(xué)校,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,西南大學(xué)對口支援建設(shè)學(xué)校,廣西新增博士學(xué)位授予單位立項建設(shè)單位,對口支援廣西民族師范學(xué)院。
學(xué)校前身為創(chuàng)辦于1953年的廣西教師進(jìn)修學(xué)院,1960年7月更名為南寧師范學(xué)院,1966年7月更名為廣西教育學(xué)院,1979年2月復(fù)名南寧師范學(xué)院,1985年5月更名為廣西師范學(xué)院,2002年12月,南寧民族師范學(xué)校并入,2018年12月更名為南寧師范大學(xué)。