2025豫北醫(yī)學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是豫北醫(yī)學(xué)院2025年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
豫北醫(yī)學(xué)院(原新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院)2025年普通本科招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類(類別) | 河南 | 安徽 | 福建 | 河北 | 重慶 | 內(nèi)蒙 | 陜西 | 四川 | 新疆 | 廣東 | 湖北 | 山東 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)科門類 | 學(xué)位 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年)學(xué)費(fèi)(元/年)學(xué)費(fèi)(元/年) | 選考科目 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 400 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 17000 | 物理、化學(xué)、生物 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理類 | 140 | 140 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 5 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類/理科 | 266 | 2 | 2 | 2 | 8 | 280 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | 154 | 2 | 2 | 2 | 160 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理類 | 240 | 240 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
眼視光學(xué) | 物理類 | 230 | 230 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
護(hù)理學(xué) | 物理類 | 371 | 2 | 2 | 2 | 2 | 625 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 生物 | |||||||
歷史類 | 246 | ||||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 物理類 | 36 | 60 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 生物 | |||||||||||
歷史類 | 24 | ||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 物理類/理科 | 432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 450 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) |
藥學(xué) | 物理類 | 180 | 180 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
藥物制劑 | 物理類 | 105 | 105 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理類 | 140 | 140 | 醫(yī)學(xué) | 工學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 物理類 | 70 | 70 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 物理類 | 70 | 70 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 17000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
生物技術(shù) | 物理類 | 180 | 180 | 理學(xué) | 理學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 70 | 70 | 工學(xué) | 工學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類 | 105 | 105 | 工學(xué) | 工學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
假肢矯形工程 | 物理類 | 110 | 110 | 工學(xué) | 工學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
康復(fù)工程 | 物理類 | 140 | 140 | 工學(xué) | 工學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
生物工程 | 物理類 | 180 | 180 | 工學(xué) | 工學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
生物制藥 | 物理類 | 180 | 180 | 工學(xué) | 工學(xué) | 4 | 16000 | 物理、化學(xué) | |||||||||||
英語 | 歷史類 | 90 | 90 | 文學(xué) | 文學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
市場營銷 | 物理類 | 48 | 80 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
歷史類 | 32 | ||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 物理類 | 36 | 60 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
歷史類 | 24 | ||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) | 物理類 | 24 | 40 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
歷史類 | 16 | ||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 物理類 | 42 | 70 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
歷史類 | 28 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 物理類 | 54 | 90 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
歷史類 | 36 | ||||||||||||||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 物理類 | 42 | 70 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 4 | 15000 | 不提科目要求 | |||||||||||
歷史類 | 28 | ||||||||||||||||||
總計(jì) | 4549 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4615 |
豫北醫(yī)學(xué)院簡介
豫北醫(yī)學(xué)院(英文名:North Henan Medical University)位于河南省新鄉(xiāng)市,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn),由河南省教育廳主管,上海宇美企業(yè)管理有限公司舉辦的民辦全日制普通本科高校,是河南省“碩士學(xué)位授予重點(diǎn)立項(xiàng)培育單位”、國家自然科學(xué)基金依托單位。
2003年,河南省教育廳批準(zhǔn)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和鄭州三全食品股份有限公司合作舉辦新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院,為獨(dú)立學(xué)院;2011年12月,學(xué)校獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán);2012年,學(xué)校獲評“河南省民辦教育辦學(xué)先進(jìn)集體”;2021年7月,學(xué)校舉辦方變更為新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、上海宇美企業(yè)管理有限公司 ;2025年2月21日,教育部同意新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為豫北醫(yī)學(xué)院,同時撤銷新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院建制 。