沅江安順精神病醫(yī)院
- 編制機(jī)構(gòu):永藍(lán)檢測(cè)
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 沅江安順精神病醫(yī)院 | 項(xiàng)目代碼 | |
|---|---|---|---|
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評(píng)文件類(lèi)型 | 報(bào)告表 |
| 行業(yè)類(lèi)別(分類(lèi)管理名錄) | 111-醫(yī)院、專(zhuān)科防治院(所、站)、社區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生院(所、站)、血站、急救中心、療養(yǎng)院等其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 行業(yè)類(lèi)別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼) | Q8415-專(zhuān)科醫(yī)院 |
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 污染影響類(lèi) | 工程性質(zhì) | 非線(xiàn)性 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖南益陽(yáng)沅江市新灣鎮(zhèn)橋北村金光嘴組 | ||
| 環(huán)評(píng)文件審批機(jī)關(guān) | 益陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)評(píng)審批文號(hào) | 益環(huán)審表〔2017〕63號(hào) |
| 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 2017-09-18 | ||
| 本工程排污許可證編號(hào) | 排污許可批準(zhǔn)時(shí)間 | ||
| 項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬(wàn)元) | 2600 | 項(xiàng)目實(shí)際環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 110 |
| 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 湖南永藍(lán)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91430102599442883N |
| 運(yùn)營(yíng)單位 | 沅江安順精神病醫(yī)院有限公司 | 運(yùn)營(yíng)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91430981MA4PB8JD60 |
| 竣工時(shí)間 | 2018-01-01 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)時(shí)工況 | 無(wú) |
| 調(diào)試起始時(shí)間 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間 | ||
| 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)起始時(shí)間 | 2018-05-17 | 信息公開(kāi) 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)結(jié)束時(shí)間 |
2018-06-17 |
