2025成都醫(yī)學院考研分數(shù)線
更新:2025-3-25 11:38:27 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
2025成都醫(yī)學院考研分數(shù)線已經(jīng)公布,只有初試成績過線了才能進入復(fù)試,以下是學術(shù)學位、專業(yè)學位、專項計劃等各專業(yè)復(fù)試分數(shù)線,供大家參考,大學生必備網(wǎng)在此祝廣大考研學子都能順利上岸。
一、2025成都醫(yī)學院考研分數(shù)線
2025年第一志愿考生進入復(fù)試初試成績基本要求
類別 | 學科/專業(yè) | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | |
學術(shù)學位 | 0305 馬克思主義理論 | 323 | 40 | 60 | |
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 293 | 36 | 108 | ||
1002 臨床醫(yī)學 | 293 | 36 | 108 | ||
專業(yè)學位 | 0454 應(yīng)用心理 | 347 | 45 | 135 | |
085409 生物醫(yī)學工程 | 260 | 34 | 51 | ||
0860 生物與醫(yī)藥 | 260 | 34 | 51 | ||
095135 食品加工與安全 | 245 | 33 | 50 | ||
0955 食品與營養(yǎng) | 302 | 33 | 50 | ||
105101 內(nèi)科學 | 320 | 36 | 108 | ||
105102 兒科學 | 293 | 36 | 108 | ||
105103 老年醫(yī)學 | 293 | 36 | 108 | ||
105104 神經(jīng)病學 | 293 | 36 | 108 | ||
105106 皮膚病與性病學 | 345 | 36 | 108 | ||
105107 急診醫(yī)學 | 293 | 36 | 108 | ||
105109 全科醫(yī)學 | 305 | 36 | 108 | ||
105110 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 293 | 36 | 108 | ||
105111 外科學 | 293 | 36 | 108 | ||
105113 骨科學 | 312 | 36 | 108 | ||
105115 婦產(chǎn)科學 | 293 | 36 | 108 | ||
105116 眼科學 | 293 | 36 | 108 | ||
105117 耳鼻咽喉科學 | 293 | 36 | 108 | ||
105118 麻醉學 | 320 | 36 | 108 | ||
105119 臨床病理 | 293 | 36 | 108 | ||
105120 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 108 | ||
105121 腫瘤學 | 293 | 36 | 108 | ||
105122 放射腫瘤學 | 293 | 36 | 108 | ||
105123 放射影像學 | 326 | 36 | 108 | ||
105124 超聲醫(yī)學 | 321 | 36 | 108 | ||
1053 公共衛(wèi)生 | 293 | 36 | 108 | ||
1054 護理 | 324 | 36 | 108 | ||
1055 藥學 | 293 | 36 | 108 | ||
1056 中藥 | 293 | 36 | 108 | ||
1058 醫(yī)學技術(shù) | 01醫(yī)學檢驗技術(shù) | 293 | 36 | 108 | |
02醫(yī)學影像技術(shù) | 293 | 36 | 108 | ||
03臨床營養(yǎng)學 | 293 | 36 | 108 | ||
04康復(fù)治療技術(shù) | 360 | 36 | 108 | ||
1252 公共管理 | 164 | 38 | 76 | ||
1255 圖書情報 | 191 | 48 | 96 | ||
退役大學生士兵計劃 (0454/0860/1053/1054/1055) | 總分在所報考專業(yè)一區(qū)國家線基礎(chǔ)上下調(diào)45分,單科線下調(diào)5分 |
二、附2025年考研國家線
標簽:成都醫(yī)學院