多少分能上浙江中醫(yī)藥大學(附2024年投檔分數(shù)線)
每年都有很多考生和家長想知道多少分能上浙江中醫(yī)藥大學,本文為大家整理了浙江中醫(yī)藥大學2024年在全國各省市投檔分數(shù)線,包含新高考和老高考地區(qū),希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
說明:通常來說,投檔分數(shù)線每年是會變動的,但是分數(shù)對應的位次通常變化不大。
1、浙江中醫(yī)藥大學投檔分數(shù)線(浙江)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 002中醫(yī)學(5+3一體化,丹溪傳承創(chuàng)新班) | 653 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 001中醫(yī)學(5+3一體化) | 638 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 010中醫(yī)學(5+3一體化,針灸推拿學方向) | 633 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 008中西醫(yī)臨床醫(yī)學(傳承創(chuàng)新班) | 629 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 016口腔醫(yī)學 | 626 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 003中醫(yī)學 | 610 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 005醫(yī)學影像學 | 607 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 007中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 606 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 017中藥學(傳承創(chuàng)新班) | 601 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 004中醫(yī)骨傷科學 | 600 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 009臨床醫(yī)學 | 597 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 034公共事業(yè)管理 | 597 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 035健康服務與管理 | 596 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 036英語 | 595 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 037國際商務 | 595 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 014兒科學 | 592 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 022臨床藥學 | 589 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 011針灸推拿學 | 588 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 029計算機科學與技術 | 586 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 030數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 581 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 012中醫(yī)康復學 | 579 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 006醫(yī)學影像技術 | 577 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 028醫(yī)學信息工程 | 574 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 013康復治療學 | 572 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 018中藥學 | 565 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 019藥學 | 561 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 026醫(yī)學檢驗技術 | 561 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 020中草藥栽培與鑒定 | 550 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 021食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 548 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 023護理學 | 547 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 024助產(chǎn)學 | 536 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 031生物科學 | 500 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 015預防醫(yī)學 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 025聽力與言語康復學 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 027衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 032醫(yī)學實驗技術 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0012浙江中醫(yī)藥大學 | 033生物技術 | 491 |
2、浙江中醫(yī)藥大學投檔分數(shù)線(其他省份)
傳統(tǒng)高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 3315浙江中醫(yī)藥大學 | 515 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 3851浙江中醫(yī)藥大學 | 539 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批B類 | 1631浙江中醫(yī)藥大學 | 512 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批A類 | 1631浙江中醫(yī)藥大學 | 490 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 4208浙江中醫(yī)藥大學 | 479 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 158203 | 579 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 158202 | 578 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 158201 | 567 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 | 備注 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 2955浙江中醫(yī)藥大學 | 001專業(yè)組 | 560 | |
2024 | 安徽 | 歷史 | 本科 | 2955浙江中醫(yī)藥大學 | 002專業(yè)組 | 562 | |
2024 | 安徽 | 歷史 | 本科 | 2955浙江中醫(yī)藥大學 | 001專業(yè)組 | 542 | |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 205 | 551 | |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 204 | 541 | |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 201 | 530 | |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 202 | 529 | |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 203 | 507 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 102 | 558 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 101 | 556 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 106 | 545 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 104 | 525 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 103 | 493 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 105 | 473 | |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 107 | 416 | |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 108 | 498 | |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 10344浙江中醫(yī)藥大學 | 109 | 423 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 07專業(yè)組 | 594 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 08專業(yè)組 | 588 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 04專業(yè)組 | 585 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 05專業(yè)組 | 582 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 03專業(yè)組 | 574 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 06專業(yè)組 | 572 | |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 01專業(yè)組 | 553 | |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 2216浙江中醫(yī)藥大學 | 02專業(yè)組 | 478 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 502第502組 | 584 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 501第501組 | 564 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 506第506組 | 562 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 504第504組 | 562 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 507第507組 | 551 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 503第503組 | 548 | |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 505第505組 | 541 | |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 101第101組 | 548 | |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2357浙江中醫(yī)藥大學 | 102第102組 | 460 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00704 | 598 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00703 | 585 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00707 | 580 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00708 | 580 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00705 | 575 | |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00706 | 574 | |
2024 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00701 | 544 | |
2024 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 浙江中醫(yī)藥大學 | H00702 | 474 | 護理類 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 104第104組 | 567 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 310第310組(國家專項) | 564 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 103第103組 | 551 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 108第108組 | 541 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 106第106組 | 532 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 105第105組 | 529 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 109第109組 | 519 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 107第107組 | 518 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 311第311組(國家專項) | 513 | |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 101第101組 | 530 | |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 3302浙江中醫(yī)藥大學 | 102第102組 | 439 | 只招本科錄取控制分數(shù)線上考生 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 004 | 581 | |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 003 | 572 | |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 006 | 551 | |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 005 | 543 | |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 007 | 530 | |
2024 | 甘肅 | 歷史 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 001 | 500 | |
2024 | 甘肅 | 歷史 | 本科C段 | 1950浙江中醫(yī)藥大學 | 002 | 437 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 3511浙江中醫(yī)藥大學 | 500選考化學 | 557 | |
2024 | 福建 | 歷史 | 本科 | 3511浙江中醫(yī)藥大學 | 999不限選考科目 | 518 | |
2024 | 福建 | 歷史 | 本科 | 3511浙江中醫(yī)藥大學 | 500選考化學 | 486 |
浙江中醫(yī)藥大學(Zhejiang Chinese Medical University),位于浙江省杭州市,是浙江省人民政府、國家中醫(yī)藥管理局、教育部共建高校,是浙江省重點建設高校,入選國家”特色重點學科項目“建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃”改革試點高校、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃,是全國首批招收和培養(yǎng)中醫(yī)藥研究生、在浙江省屬高校中首批獲得博士學位授予權和博士后科研流動站的院校。
學校始創(chuàng)于1953年6月,時名為浙江省中醫(yī)進修學校;1959年6月成立浙江中醫(yī)學院,校址位于杭州市慶春街原浙江大學舊址;1998年獲得博士學位授予權;2000年3月整體遷至杭州市濱江高教園區(qū)辦學;2006年2月更名為浙江中醫(yī)藥大學;2015年9月富春校區(qū)投入使用。