多少分能上福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附2024年投檔分?jǐn)?shù)線)
每年都有很多考生和家長想知道多少分能上福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,本文為大家整理了福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在全國各省市投檔分?jǐn)?shù)線,包含新高考和老高考地區(qū),希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
說明:通常來說,投檔分?jǐn)?shù)線每年是會變動的,但是分?jǐn)?shù)對應(yīng)的位次通常變化不大。
1、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線(福建)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009電氣自動化技術(shù) | 456 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 445 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010電子信息工程技術(shù) | 444 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004供用電技術(shù) | 443 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 008自動化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)) | 441 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006新能源發(fā)電工程類(含風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)光伏工程技術(shù)專業(yè)) | 439 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 438 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 436 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005熱能動力工程技術(shù) | 436 |
2024 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007建筑電氣工程技術(shù) | 435 |
2024 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 008電氣自動化技術(shù) | 412 |
2024 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003供用電技術(shù) | 404 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007自動化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)) | 400 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 398 |
2024 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 389 |
2024 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005新能源發(fā)電工程類(含風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)專業(yè)) | 389 |
2024 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004熱能動力工程技術(shù) | 386 |
2024 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006建筑電氣工程技術(shù) | 385 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010電氣自動化技術(shù) | 427 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 011電子信息工程技術(shù) | 420 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 417 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004供用電技術(shù) | 417 |
2023 | 福建 | 物理 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009自動化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)) | 412 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 411 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 409 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007新能源發(fā)電工程類(含風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)專業(yè)) | 409 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 406 |
2023 | 福建 | 物理 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005熱能動力工程技術(shù) | 406 |
2023 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 008建筑電氣工程技術(shù) | 403 |
2023 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009電氣自動化技術(shù) | 437 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004供用電技術(shù) | 429 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 008自動化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)) | 423 |
2023 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 418 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 414 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005熱能動力工程技術(shù) | 410 |
2023 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006新能源發(fā)電工程類(含風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)專業(yè)) | 410 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 405 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010電子信息工程技術(shù) | 402 |
2023 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007建筑電氣工程技術(shù) | 398 |
2022 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006電氣自動化技術(shù) | 417 |
2022 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007電子信息工程技術(shù) | 409 |
2022 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 396 |
2022 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005自動化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)) | 396 |
2022 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004熱能動力工程技術(shù) | 390 |
2022 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003供用電技術(shù) | 388 |
2022 | 福建 | 物理 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 385 |
2022 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005不限選考科目:自動化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)專業(yè)) | 448 |
2022 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006不限選考科目:電氣自動化技術(shù) | 447 |
2022 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002不限選考科目:電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 437 |
2022 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003不限選考科目:供用電技術(shù) | 426 |
2022 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001不限選考科目:電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)專業(yè)) | 421 |
2022 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7003福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004不限選考科目:熱能動力工程技術(shù) | 421 |
2、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線(其他省份)
傳統(tǒng)高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 云南 | 理科 | ???/td> | 3553福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 395 |
2024 | 云南 | 文科 | ???/td> | 3553福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 439 |
2024 | 四川 | 理科 | 專科 | 3538福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 458 |
2024 | 四川 | 文科 | ???/td> | 3538福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426 |
2024 | 山西 | 理科 | ???/td> | 1822福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 367 |
2024 | 山西 | 文科 | 專科 | 1822福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 安徽 | 物理 | ???/td> | 1274福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001專業(yè)組 | 435 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 專科 | 1274福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001專業(yè)組 | 387 |
2024 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 12628福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 502 | 421 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 12628福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | 414 |
2024 | 廣西 | 物理 | ???/td> | 12628福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 101 | 376 |
2024 | 廣西 | 歷史 | ???/td> | 12628福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 353 |
2024 | 江西 | 物理 | ???/td> | 6415福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501第501組 | 434 |
2024 | 甘肅 | 物理 | ??艭段 | 2211福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 373 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Fujian Electric Power Technical College)是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的公辦高等職業(yè)院校,由國網(wǎng)福建省電力有限公司舉辦,教育教學(xué)業(yè)務(wù)由省教育廳管理。學(xué)院以全日制高等教育和省電力公司員工生產(chǎn)技能培訓(xùn)為主,同時開展各種形式的非全日制學(xué)歷教育。
學(xué)院前身是國家水電部部屬重點中專學(xué)?!蓦娏W(xué)校,創(chuàng)辦于1984年4月。2003年升格組建學(xué)院,開展全日制高等??平逃岸喾N形式非學(xué)歷教育,業(yè)務(wù)由省電力公司和省教育廳共同管理。