多少分能上長沙理工大學(附2024年投檔分數(shù)線)
每年都有很多考生和家長想知道多少分能上長沙理工大學,本文為大家整理了長沙理工大學2024年在全國各省市投檔分數(shù)線,包含新高考和老高考地區(qū),希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
說明:通常來說,投檔分數(shù)線每年是會變動的,但是分數(shù)對應的位次通常變化不大。
1、長沙理工大學投檔分數(shù)線(湖南)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 | 備注 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 107第107組 | 597 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 211第211組(中外合作辦學或國際項目) | 575 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 108第108組 | 563 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 106第106組 | 547 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 313第313組(國家專項) | 544 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 314第314組(國家專項) | 544 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 415第415組(地方專項) | 544 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 416第416組(地方專項) | 544 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 210第210組(中外合作辦學或國際項目) | 543 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 109第109組 | 537 | |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 212第212組(中外合作辦學或國際項目) | 498 | |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 405第405組(地方專項) | 562 | |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 102第102組 | 559 | |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 304第304組(國家專項) | 559 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第109組 | 596 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第110組 | 576 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第212組(中外合作辦學或國際項目) | 571 | 外語成績不低于105分 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第107組 | 559 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第108組 | 555 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第317組(國家專項) | 553 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第111組 | 551 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第420組(地方專項) | 551 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第318組(國家專項) | 549 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第421組(地方專項) | 543 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第213組(中外合作辦學或國際項目) | 538 | 外語成績不低于105分 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第115組 | 522 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第214組(中外合作辦學或國際項目) | 494 | 外語成績不低于105分 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第419組(地方專項) | 552 | |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第316組(國家專項) | 550 | |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第105組 | 547 | |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 第106組 | 498 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 009第9組 | 575 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 021第21組(國家專項) | 573 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 030第30組(地方專項) | 573 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 010第10組 | 558 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 022第22組(國家專項) | 557 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 031第31組(地方專項) | 557 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 008第8組 | 555 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 028第28組(地方專項) | 555 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 007第7組 | 554 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 020第20組(國家專項) | 554 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 012第12組(中外合作辦學或國際項目) | 553 | 外語成績不低于105分,詳見招生章程 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 029第29組(地方專項) | 553 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 019第19組(國家專項) | 551 | |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308長沙理工大學 | 033第33組(地方專項) | 542 |
2、長沙理工大學投檔分數(shù)線(其他省份)
傳統(tǒng)高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 4306長沙理工大學 | 519 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 4306長沙理工大學 | 571 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 4306長沙理工大學 | 591 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 4306長沙理工大學 | 553 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 4322長沙理工大學 | 433 |
2024 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 4322長沙理工大學 | 534 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批B類 | 2247長沙理工大學 | 534 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科一批B類 | 2247長沙理工大學 | 545 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 5206長沙理工大學 | 528 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 5206長沙理工大學 | 488 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 北京 | 本科 | 4317長沙理工大學 | 01 | 580 |
2024 | 北京 | 本科 | 4317長沙理工大學 | 03 | 568 |
2024 | 北京 | 本科 | 4317長沙理工大學 | 02 | 551 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙理工大學 | 014404 | 614 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙理工大學 | 014402 | 593 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙理工大學 | 014401 | 582 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙理工大學 | 014403 | 581 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙理工大學 | 014405 | 566 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔線 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1114長沙理工大學 | 002專業(yè)組 | 589 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1114長沙理工大學 | 001專業(yè)組 | 564 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 本科 | 1114長沙理工大學 | 001專業(yè)組 | 569 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 208 | 581 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 204 | 551 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 207 | 551 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 206 | 549 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 205 | 545 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 203 | 544 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 202 | 545 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 201 | 530 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 103 | 561 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 102 | 539 |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 10536長沙理工大學 | 101 | 563 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 5307長沙理工大學 | 02專業(yè)組 | 575 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 5307長沙理工大學 | 03專業(yè)組 | 575 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 5307長沙理工大學 | 01專業(yè)組 | 546 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2608長沙理工大學 | 502第502組 | 575 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2608長沙理工大學 | 501第501組 | 555 |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2608長沙理工大學 | 101第101組 | 571 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙理工大學 | H66004 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙理工大學 | H66003 | 579 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙理工大學 | H66002 | 578 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙理工大學 | H66006 | 578 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙理工大學 | H66005 | 550 |
2024 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 長沙理工大學 | H66001 | 562 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2856長沙理工大學 | 003 | 567 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2856長沙理工大學 | 002 | 548 |
2024 | 甘肅 | 歷史 | 本科C段 | 2856長沙理工大學 | 001 | 552 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2377長沙理工大學 | 500選考化學 | 592 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2377長沙理工大學 | 999不限選考科目 | 585 |
2024 | 福建 | 歷史 | 本科 | 2377長沙理工大學 | 999不限選考科目 | 537 |
2024 | 黑龍江 | 物理 | 本科 | 1988長沙理工大學 | 002第002組 | 537 |
2024 | 黑龍江 | 物理 | 本科 | 1988長沙理工大學 | 003第003組 | 514 |
2024 | 黑龍江 | 歷史 | 本科 | 1988長沙理工大學 | 001第001組 | 547 |
長沙理工大學(Changsha University of Science & Technology),簡稱“CSUST”,位于湖南省長沙市,是國家交通運輸部和湖南省人民政府共建高校,屬于湖南省“國內(nèi)一流大學建設(shè)高?!保ˋ類),入選“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、教育部“大學生創(chuàng)新性實驗計劃”,是中國電力高校聯(lián)盟、綠色交通聯(lián)盟、中俄交通大學聯(lián)盟成員之一,是全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
長沙理工大學由原長沙交通學院、長沙電力學院于2003年合并組建。原長沙交通學院的前身是交通部1956年創(chuàng)辦的長沙航務工程學校,原長沙電力學院的前身是電力工業(yè)部1956年創(chuàng)辦的長沙水力發(fā)電學校。創(chuàng)辦于1956年的湖南省水利水電學校和創(chuàng)辦于1958年的湖南省輕工業(yè)學校(后更名為湖南輕工業(yè)高等??茖W校)相繼于2001年和2002年并入原長沙電力學院。