三亞學院選科要求對照表 各專業(yè)需要選考什么科目
更新:2025-1-27 16:47:51 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
截至2025年,絕大部分省份已經(jīng)為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業(yè)會對考生提出選考科目要求。如果你想報考三亞學院,那么一定要關(guān)注該校自己想報考的專業(yè)需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是三亞學院各專業(yè)選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數(shù)學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會調(diào)整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 |
1 | 三亞學院 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 不提科目要求 |
2 | 三亞學院 | 本科 | 金融科技 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
3 | 三亞學院 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(自貿(mào)區(qū)貿(mào)易管理與服務) | 不提科目要求 |
4 | 三亞學院 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
5 | 三亞學院 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
6 | 三亞學院 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 |
7 | 三亞學院 | 本科 | 法學(自貿(mào)港法律) | 不提科目要求 |
8 | 三亞學院 | 本科 | 社會學 | 不提科目要求 |
9 | 三亞學院 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 |
10 | 三亞學院 | 本科 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 不提科目要求 |
11 | 三亞學院 | 本科 | 休閑體育 | 不提科目要求 |
12 | 三亞學院 | 本科 | 休閑體育(高爾夫) | 不提科目要求 |
13 | 三亞學院 | 本科 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 不提科目要求 |
14 | 三亞學院 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 |
15 | 三亞學院 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 |
16 | 三亞學院 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 |
17 | 三亞學院 | 本科 | 俄語 | 不提科目要求 |
18 | 三亞學院 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 |
19 | 三亞學院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不提科目要求 |
20 | 三亞學院 | 本科 | 應用心理學 | 不提科目要求 |
21 | 三亞學院 | 本科 | 車輛工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
22 | 三亞學院 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
23 | 三亞學院 | 本科 | 電子信息工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
24 | 三亞學院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
25 | 三亞學院 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
26 | 三亞學院 | 本科 | 軟件工程(區(qū)塊鏈) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
27 | 三亞學院 | 本科 | 軟件工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
28 | 三亞學院 | 本科 | 智能科學與技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
29 | 三亞學院 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
30 | 三亞學院 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不提科目要求 |
31 | 三亞學院 | 本科 | 風景園林 | 不提科目要求 |
32 | 三亞學院 | 本科 | 康復治療學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
33 | 三亞學院 | 本科 | 護理學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
34 | 三亞學院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
35 | 三亞學院 | 本科 | 工程管理(BIM技術(shù)與造價) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
36 | 三亞學院 | 本科 | 工商管理(國際產(chǎn)能合作服) | 不提科目要求 |
37 | 三亞學院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
38 | 三亞學院 | 本科 | 市場營銷(數(shù)字營銷) | 不提科目要求 |
39 | 三亞學院 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 |
40 | 三亞學院 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 |
41 | 三亞學院 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 |
42 | 三亞學院 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 |
43 | 三亞學院 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 |
44 | 三亞學院 | 本科 | 健康服務與管理 | 不提科目要求 |
45 | 三亞學院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
46 | 三亞學院 | 本科 | 旅游管理(智慧旅游大數(shù)據(jù)) | 不提科目要求 |
47 | 三亞學院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
48 | 三亞學院 | 本科 | 酒店管理(奢侈品管理與開發(fā)) | 不提科目要求 |
49 | 三亞學院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
50 | 三亞學院 | 本科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 |
51 | 三亞學院 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 |
52 | 三亞學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 |
53 | 三亞學院 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 |
54 | 三亞學院 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 |
55 | 三亞學院 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 |
56 | 三亞學院 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 |
57 | 三亞學院 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 不提科目要求 |
58 | 三亞學院 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 不提科目要求 |
標簽:三亞學院