2024天津師范大學(xué)考研報(bào)考情況(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是天津師范大學(xué)2022-2024年考研報(bào)考情況,以下是各專業(yè)報(bào)考和錄取情況,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考。
說(shuō)明:考研報(bào)錄比是報(bào)考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個(gè)比例,通過(guò)報(bào)錄比我們可以看出各專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大小、上岸難度,進(jìn)而決定是否應(yīng)該報(bào)考。
1、2024年天津師范大學(xué)考研報(bào)考情況
2024年天津師范大學(xué)碩士研究生分專業(yè)報(bào)考情況及實(shí)際接收推免生情況
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) (不含推免) | 已錄取推 免生人數(shù) |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 文學(xué)理論,文學(xué)評(píng)論 | 全日制 | 19 | |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 古文字學(xué),漢語(yǔ)方言學(xué),漢語(yǔ)語(yǔ)法學(xué),訓(xùn)詁學(xué) | 全日制 | 88 | ||
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 唐宋文學(xué),先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué),元明清文學(xué),中國(guó)古代民間文學(xué) | 全日制 | 217 | 1 | |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 現(xiàn)代文學(xué) | 全日制 | 46 | ||
當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 53 | ||||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 比較文學(xué),東方文學(xué)與文化,西方文學(xué)與文化 | 全日制 | 82 | ||
政治與行政學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 政治文化,政治學(xué)基本理論,中西政治思想史 | 全日制 | 72 | 2 |
030202 | 中外政治制度 | 比較政治理論,比較政治制度 | 全日制 | 10 | ||
030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 當(dāng)代世界社會(huì)主義,社會(huì)主義基礎(chǔ)理論,中國(guó)特色社會(huì)主義理論 | 全日制 | 9 | ||
030204 | 中共黨史 | 新民主主義理論與實(shí)踐,中國(guó)共產(chǎn)黨執(zhí)政歷史及其規(guī)律研究,中國(guó)特色社會(huì)主義和現(xiàn)代化理論與實(shí)踐 | 全日制 | 57 | 2 | |
030206 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際政治理論,亞太政治與中國(guó)外交 | 全日制 | 12 | ||
0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 公共安全與應(yīng)急管理,公共政策,輿情研究,政府治理 | 全日制 | 19 | 1 | |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 城市社會(huì)學(xué),發(fā)展社會(huì)學(xué),社會(huì)管理與社會(huì)政策 | 全日制 | 14 | 1 | |
035200 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)服務(wù)管理,社會(huì)福利與社會(huì)政策,社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 全日制 | 149 | ||
120400 | 公共管理學(xué) | 公共政策,行政管理 | 全日制 | 14 | ||
125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 528 | ||
歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 8 | |
060200 | 中國(guó)史 | 中國(guó)史學(xué)史 | 全日制 | 2 | ||
中國(guó)歷史地理學(xué) | 全日制 | 31 | ||||
中國(guó)歷史文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 29 | ||||
中國(guó)專門(mén)史 | 全日制 | 14 | ||||
中國(guó)古代史 | 全日制 | 167 | ||||
中國(guó)近現(xiàn)代史 | 全日制 | 56 | 1 | |||
065100 | 博物館 | 博物館運(yùn)營(yíng)管理 | 全日制 | 23 | ||
博物館藏品研究 | 全日制 | 77 | ||||
古籍保護(hù)與傳播 | 全日制 | 55 | ||||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 46 | |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 13 | ||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 4 | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 30 | ||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 1 | ||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 物理學(xué)史 | 全日制 | 1 | ||
化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 分析化學(xué),無(wú)機(jī)化學(xué),物理化學(xué),有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 134 | |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 地表系統(tǒng)與可持續(xù)發(fā)展,環(huán)境演變與風(fēng)險(xiǎn)管理,流域水文-生態(tài)過(guò)程模擬與調(diào)控,區(qū)域氣象水文災(zāi)害與生態(tài)效應(yīng) | 全日制 | 79 | |
070502 | 人文地理學(xué) | 國(guó)土資源規(guī)劃與管理,空間規(guī)劃與政策,自由經(jīng)濟(jì)區(qū)與“一帶一路”研究 | 全日制 | 41 | ||
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地理空間位置感知方法,地理數(shù)據(jù)科學(xué)與方法,地理信息科學(xué)理論與方法,地理遙感科學(xué)與方法 | 全日制 | 27 | ||
0705Z1 | 環(huán)境地理學(xué) | 地表環(huán)境變化過(guò)程與效應(yīng),區(qū)域環(huán)境規(guī)劃與管理,污染生態(tài)環(huán)境修復(fù)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 11 | ||
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 分布式計(jì)算,教育大數(shù)據(jù)處理,情感計(jì)算,人工智能,生物計(jì)算,圖像處理,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),移動(dòng)計(jì)算 | 全日制 | 80 | 2 |
085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 124 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 107 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 英美文化,英美文學(xué) | 全日制 | 7 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 5 | ||
俄語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué) | 全日制 | 2 | ||||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 58 | ||
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 9 | ||
055111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 69 | 1 | |
055112 | 朝鮮語(yǔ)口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8 | ||
國(guó)際教育交流學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 227 | 1 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 第二語(yǔ)言習(xí)得,漢語(yǔ)語(yǔ)法學(xué),漢語(yǔ)語(yǔ)音學(xué),實(shí)驗(yàn)語(yǔ)音學(xué) | 全日制 | 12 | ||
體育科學(xué)學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 社會(huì)體育研究方向,體育管理研究方向 | 全日制 | 10 | |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 學(xué)校體育研究方向 | 全日制 | 2 | 1 | |
045201 | 體育教學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 204 | 2 | |
045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 141 | 1 | |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 全日制 | 1 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)創(chuàng)新管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理,戰(zhàn)略管理與創(chuàng)新,組織行為學(xué) | 全日制 | 18 | ||
120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 公共文化服務(wù)與管理,古籍保護(hù)理論與實(shí)踐,用戶研究與知識(shí)服務(wù),智慧圖書(shū)館與數(shù)字資源建設(shè) | 全日制 | 20 | ||
120502 | 情報(bào)學(xué) | 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào),情報(bào)學(xué)理論與方法,數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)治理,政府信息資源管理與服務(wù) | 全日制 | 30 | 1 | |
120503 | 檔案學(xué) | 檔案工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型,檔案治理與服務(wù),檔案資源開(kāi)發(fā)與數(shù)字人文 | 全日制 | 12 | ||
125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 181 | ||
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 檔案管理與服務(wù),古籍保護(hù)與傳播,情報(bào)分析與信息服務(wù),圖書(shū)館管理與服務(wù) | 全日制 | 423 | ||
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 民族音樂(lè)學(xué)理論研究 | 全日制 | 12 | |
舞蹈教育理論研究 | 全日制 | 10 | 2 | |||
電影理論 | 全日制 | 4 | ||||
135200 | 音樂(lè) | 聲樂(lè)演唱 | 全日制 | 37 | 1 | |
鋼琴、器樂(lè)演奏(鋼琴、小提琴、小號(hào)、中音號(hào)、大號(hào)、打擊樂(lè)) | 全日制 | 21 | 1 | |||
音樂(lè)教育(鋼琴、器樂(lè)、聲樂(lè)) | 全日制 | 17 | 2 | |||
135400 | 戲劇與影視 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 75 | ||
戲劇文學(xué) | 全日制 | 7 | ||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 植物分類(lèi)與系統(tǒng)發(fā)育學(xué),植物逆境生物學(xué) | 全日制 | 39 | |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 動(dòng)物分子系統(tǒng)學(xué),動(dòng)物資源學(xué),農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)技術(shù),體質(zhì)人類(lèi)學(xué) | 全日制 | 43 | ||
071004 | 水生生物學(xué) | 水生生物分子免疫學(xué),水生生物分子內(nèi)分泌學(xué),水生生物分子育種學(xué) | 全日制 | 14 | ||
071007 | 遺傳學(xué) | 植物分子遺傳學(xué),植物逆境遺傳學(xué),植物小RNA遺傳學(xué) | 全日制 | 14 | ||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 植物代謝組學(xué),植物細(xì)胞與功能基因組,腫瘤細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 57 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 動(dòng)物生態(tài)學(xué),生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué),微生物生態(tài)學(xué),修復(fù)生態(tài)學(xué),植物生態(tài)學(xué) | 全日制 | 40 | ||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 中國(guó)畫(huà)研究與創(chuàng)作 | 全日制 | 7 | |
西畫(huà)研究與創(chuàng)作 | 全日制 | 3 | ||||
135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)與創(chuàng)作 | 全日制 | 62 | ||
西畫(huà)藝術(shù)與創(chuàng)作 | 全日制 | 35 | 1 | |||
美術(shù)教育與實(shí)踐 | 全日制 | 65 | ||||
書(shū)法藝術(shù)與實(shí)踐 | 全日制 | 18 | ||||
135700 | 設(shè)計(jì) | 時(shí)尚設(shè)計(jì)與創(chuàng)意策劃 | 全日制 | 28 | ||
視覺(jué)與數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 全日制 | 122 | 1 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 66 | 1 | |||
137000 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 時(shí)尚文化與服裝產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 1 | 1 | |
視覺(jué)與數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 全日制 | 7 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì)與城市藝術(shù) | 全日制 | 4 | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理研究,馬克思主義理論教育研究,馬克思主義與社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè) | 全日制 | 84 | |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思恩格斯思想研究,馬克思主義經(jīng)典著作研究 | 全日制 | 17 | ||
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 馬克思主義與中國(guó)革命和建設(shè),思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系研究 | 全日制 | 106 | ||
030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 當(dāng)代國(guó)外馬克思主義與當(dāng)代西方思潮研究,國(guó)外馬克思主義與社會(huì)主義思想流派,國(guó)外馬克思主義政治哲學(xué)研究 | 全日制 | 8 | ||
030505 | 思想政治教育 | 社會(huì)問(wèn)題與思想政治教育,思想政治教育理論與實(shí)踐,教育思想研究 | 全日制 | 146 | 2 | |
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | “四個(gè)選擇”的歷史進(jìn)程和基本經(jīng)驗(yàn)研究,天津近現(xiàn)代歷史中的基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 8 | ||
0305Z1 | 黨的建設(shè) | 馬克思主義政黨理論研究,新時(shí)代黨的建設(shè)理論與實(shí)踐 | 全日制 | 15 | ||
新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 媒介經(jīng)營(yíng)管理,新聞理論,新聞實(shí)務(wù),新聞史 | 全日制 | 14 | 2 |
050302 | 傳播學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)輿情與應(yīng)急傳播,應(yīng)用傳播,影像傳播,戰(zhàn)略文化與政治傳播 | 全日制 | 17 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 229 | ||
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 播音與主持藝術(shù),廣播電視編導(dǎo)實(shí)務(wù),廣播電視文藝 | 全日制 | 6 | ||
135400 | 戲劇與影視 | 廣播電視編導(dǎo) | 全日制 | 9 | 1 | |
法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 中國(guó)法制史,中西法制比較研究 | 全日制 | 10 | |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué),行政法學(xué) | 全日制 | 6 | ||
030104 | 刑法學(xué) | 比較刑法學(xué),中國(guó)刑法學(xué) | 全日制 | 28 | ||
030105 | 民商法學(xué) | 民法學(xué),商法學(xué) | 全日制 | 17 | ||
030106 | 訴訟法學(xué) | 刑事訴訟的理論與實(shí)踐,行政訴訟的理論與實(shí)踐 | 全日制 | 2 | 1 | |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 宏觀調(diào)控法,市場(chǎng)規(guī)制法,知識(shí)產(chǎn)權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)法 | 全日制 | 12 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 586 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 554 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革開(kāi)放與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,中國(guó)特色社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐 | 全日制 | 3 | |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐,金融經(jīng)濟(jì)與投融資體制創(chuàng)新 | 全日制 | 3 | ||
020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 對(duì)外貿(mào)易,F(xiàn)DI與產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 全日制 | 2 | ||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 資源利用管理與綠色低碳發(fā)展 | 全日制 | 1 | ||
025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 70 | 3 | |
物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 光學(xué),理論物理,凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 87 | |
070401 | 天體物理 | 星系宇宙學(xué) | 全日制 | 3 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 新型功能陶瓷材料及薄膜材料的設(shè)計(jì)及應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 全日制 | 2 | ||
085601 | 材料工程 | 能源材料的設(shè)計(jì)與優(yōu)化 | 全日制 | 1 | ||
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 傳感器網(wǎng)絡(luò),多媒體通信,圖像與信息處理,無(wú)線移動(dòng)通信 | 全日制 | 21 | |
0810Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 人工智能,智能傳感 | 全日制 | 3 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 第六代移動(dòng)通信,無(wú)線通信,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),新一代智能手機(jī) | 全日制 | 73 | ||
085410 | 人工智能 | 人工智能通信與傳感一體化,人工智能與無(wú)人駕駛,人工智能與信息處理,人工智能在教育中的應(yīng)用 | 全日制 | 42 | ||
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 世界專門(mén)史 | 全日制 | 15 | |
世界上古中古史 | 全日制 | 50 | 1 | |||
世界近現(xiàn)代史 | 全日制 | 49 | ||||
世界地區(qū)與國(guó)別史 | 全日制 | 44 | ||||
史學(xué)理論與外國(guó)史學(xué)史 | 全日制 | 4 | ||||
心理學(xué)部 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 認(rèn)知與學(xué)習(xí),社會(huì)認(rèn)知與決策 | 全日制 | 118 | |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 個(gè)性社會(huì)性發(fā)展,認(rèn)知發(fā)展與教育,實(shí)驗(yàn)兒童心理學(xué) | 全日制 | 110 | 3 | |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 臨床與咨詢心理學(xué),心理測(cè)量與評(píng)估,應(yīng)用認(rèn)知心理學(xué),應(yīng)用社會(huì)心理學(xué) | 全日制 | 203 | 1 | |
045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 106 | ||
045400 | 應(yīng)用心理 | 人力資源管理與開(kāi)發(fā) | 全日制 | 97 | 2 | |
學(xué)校心理 | 全日制 | 103 | ||||
老年與特殊群體心理健康 | 全日制 | 129 | ||||
用戶體驗(yàn)研究與大數(shù)據(jù) | 全日制 | 95 | ||||
臨床與咨詢心理 | 全日制 | 154 | ||||
腦認(rèn)知與人工智能 | 全日制 | 106 | ||||
語(yǔ)言加工與應(yīng)用 | 全日制 | 69 | ||||
教育學(xué)部 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 德育原理,基礎(chǔ)教育學(xué)校改進(jìn),教育基本理論,教育倫理學(xué),教育哲學(xué),教育政策 | 全日制 | 71 | |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 49 | ||
數(shù)學(xué)課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2 | ||||
化學(xué)課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2 | ||||
物理課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 | ||||
040103 | 教育史 | 外國(guó)教育史,中國(guó)教育史 | 全日制 | 24 | ||
040104 | 比較教育學(xué) | 高等教育比較研究,教師教育比較研究,教育管理比較研究 | 全日制 | 17 | ||
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前兒童語(yǔ)言發(fā)展與教育,學(xué)前教育管理與政策,學(xué)前教育原理 | 全日制 | 49 | ||
0401Z1 | 初等教育學(xué) | 初等教育基本理論,初等學(xué)科教育 | 全日制 | 12 | ||
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 少年兒童思想意識(shí)教育,少年兒童組織建設(shè)與管理 | 全日制 | 3 | ||
0401Z3 | 教師教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | ||
045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 31 | ||
非全日制 | 16 | |||||
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 86 | 1 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 524 | ||
非全日制 | 32 | |||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 525 | 4 | |
非全日制 | 28 | |||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 69 | 1 | |
非全日制 | 9 | |||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 82 | ||
非全日制 | 10 | |||||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 51 | 1 | |
非全日制 | 10 | |||||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 485 | 6 | |
非全日制 | 21 | |||||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 100 | ||
非全日制 | 18 | |||||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 117 | 1 | |
非全日制 | 7 | |||||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 126 | ||
045115 | 小學(xué)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 557 | 1 | |
非全日制 | 16 | |||||
045118 | 學(xué)前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 399 | 1 | |
非全日制 | 30 | |||||
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 多媒體技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用,遠(yuǎn)程教育技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 全日制 | 14 |
2、2023年天津師范大學(xué)考研報(bào)考情況
2023年天津師范大學(xué)碩士研究生分專業(yè)報(bào)考情況及實(shí)際接收推免生情況
學(xué)院(部) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 報(bào)考人數(shù) (不含推免) | 已錄取推免人數(shù) |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 文學(xué)理論 文學(xué)評(píng)論 | 10 | 0 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)語(yǔ)法學(xué) 漢語(yǔ)方言學(xué) 古文字學(xué) 訓(xùn)詁學(xué) | 94 | 1 |
文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 0 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué) 唐宋文學(xué) 元明清文學(xué) 中國(guó)古代民間文學(xué) | 181 | 1 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代文學(xué) | 56 | 1 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 當(dāng)代文學(xué) | 36 | 0 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 比較文學(xué) 東方文學(xué)與文化 西方文學(xué)與文化 | 74 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 政治學(xué)基本理論 中西政治思想史 政治文化 | 64 | 3 |
政治與行政學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 比較政治制度 比較政治理論 | 11 | 1 |
政治與行政學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 社會(huì)主義基礎(chǔ)理論 中國(guó)特色社會(huì)主義理論 當(dāng)代世界社會(huì)主義 | 12 | 3 |
政治與行政學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 中國(guó)共產(chǎn)黨執(zhí)政歷史及其規(guī)律研究 新民主主義理論與實(shí)踐 中國(guó)特色社會(huì)主義和現(xiàn)代化理論與實(shí)踐 | 43 | 2 |
政治與行政學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 全日制 | 國(guó)際政治理論 亞太政治與中國(guó)外交 | 15 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 全日制 | 政府治理 公共政策 輿情研究 公共安全與應(yīng)急管理 | 10 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 發(fā)展社會(huì)學(xué) 城市社會(huì)學(xué) 社會(huì)管理與社會(huì)政策 | 14 | 1 |
政治與行政學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 社會(huì)工作實(shí)務(wù) 社會(huì)福利與社會(huì)政策 社會(huì)服務(wù)管理 | 169 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 行政管理 公共政策 區(qū)域治理 | 18 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分方向 | 4 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)史學(xué)史 | 7 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)歷史地理學(xué) | 15 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)歷史文獻(xiàn)學(xué) | 10 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)專門(mén)史 | 11 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)古代史 | 159 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 104 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 考古學(xué) | 5 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 博物館學(xué) | 150 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 古籍保護(hù)學(xué) | 47 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 1 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 |
化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 無(wú)機(jī)化學(xué) 分析化學(xué) 有機(jī)化學(xué) 物理化學(xué) | 140 | 2 |
化學(xué)學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 0 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 地表系統(tǒng)與可持續(xù)發(fā)展 環(huán)境演變與風(fēng)險(xiǎn)管理 流域水文-生態(tài)過(guò)程模擬與調(diào)控 區(qū)域氣象水文災(zāi)害與生態(tài)效應(yīng) | 71 | 0 |
