上饒職業(yè)技術學院選科要求對照表 各專業(yè)需要選考什么科目
更新:2025-1-24 19:38:25 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
截至2025年,絕大部分省份已經(jīng)為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業(yè)會對考生提出選考科目要求。如果你想報考上饒職業(yè)技術學院,那么一定要關注該校自己想報考的專業(yè)需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是上饒職業(yè)技術學院各專業(yè)選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數(shù)學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業(yè)設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 |
1 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 不提科目要求 |
2 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 園藝技術 | 不提科目要求 |
3 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 光伏工程技術 | 不提科目要求 |
4 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 數(shù)字化設計與制造技術 | 不提科目要求 |
5 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 數(shù)控技術 | 不提科目要求 |
6 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 數(shù)控技術[3D打印技術方向] | 不提科目要求 |
7 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 機械制造及自動化 | 不提科目要求 |
8 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 機電一體化技術 | 不提科目要求 |
9 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 機電一體化技術[人工智能技術與應用方向] | 不提科目要求 |
10 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 工業(yè)機器人技術 | 不提科目要求 |
11 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 汽車制造與試驗技術 | 不提科目要求 |
12 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 |
13 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 應用化工技術 | 不提科目要求 |
14 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 鐵道交通運營管理 | 不提科目要求 |
15 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 高速鐵路客運服務 | 不提科目要求 |
16 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 |
17 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 空中乘務 | 不提科目要求 |
18 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電子信息工程技術[通信工程師方向] | 不提科目要求 |
19 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 不提科目要求 |
20 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 應用電子技術[電子產(chǎn)品研發(fā)與設計方向] | 不提科目要求 |
21 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 計算機應用技術 | 不提科目要求 |
22 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 不提科目要求 |
23 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術[大數(shù)據(jù)分析、營銷方向] | 不提科目要求 |
24 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 云計算技術應用 | 不提科目要求 |
25 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 不提科目要求 |
26 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 農(nóng)村金融 | 不提科目要求 |
27 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 不提科目要求 |
28 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不提科目要求 |
29 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 電子商務[運營管理、電商美工方向] | 不提科目要求 |
30 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 不提科目要求 |
31 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 旅游管理 | 不提科目要求 |
32 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 不提科目要求 |
33 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 |
34 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 數(shù)字媒體藝術設計 | 不提科目要求 |
35 | 上饒職業(yè)技術學院 | 專科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 |
36 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 室內藝術設計 | 不提科目要求 |
37 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 音樂表演 | 不提科目要求 |
38 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
39 | 上饒職業(yè)技術學院 | ???/td> | 社會體育 | 不提科目要求 |
標簽:上饒職業(yè)技術學院